Valor de mercado estimado
R$ 139.146,00R$ 3.655/m² × 38,07 m²
Faixa provável: R$ 112.708,00 a R$ 154.452,00 (onde caiu metade das vendas reais em estimativas como esta)
Sem vendas do mesmo tamanho no prédio: mediana de 20 vendas em 18 prédios próximos, até 398 m, corrigidas pelo FipeZap Porto Alegre até 08/2026 · confiança média
Com os valores do ITBI sem correção: R$ 137.166,00.
O valor atual do leilão (R$ 125.113,59) é 90% desse valor.
Avaliação do leiloeiroR$ 207.000,00+49%
Pelo anúnciopoucos anúncios comparáveis
Média do bairro no ZAPR$ 162.511,00+17%Restinga, até 60 m²: R$ 4.269/m² pedido, prédios de todas as idades · fonte Prédios parecidos próximos, até 398 m, área parecida
base da estimativaMediana R$ 3.655/m² nas 20 vendas mais próximas (24 meses) em 18 prédios, metade entre R$ 3.010 e R$ 6.127/m².
| Prédio | Distância | Vendas | Área típica | R$/m² hoje |
|---|
| Rua Solon Vieira Marques, 589 (2021) | 25 m | 1 | 38 m² | R$ 2.609,00 |
| Rua Solon Vieira Marques, 445 (2021) | 90 m | 1 | 38 m² | R$ 6.053,00 |
| Rua Solon Vieira Marques, 392 (2021) | 105 m | 1 | 38 m² | R$ 3.091,00 |
| Rua Solon Vieira Marques, 403 (2021) | 130 m | 1 | 38 m² | R$ 6.877,00 |
| Rua Simeao Meira, 331 (2021) | 156 m | 1 | 38 m² | R$ 3.026,00 |
| Rua Simeao Meira, 341 (2021) | 163 m | 1 | 38 m² | R$ 2.963,00 |
| Rua Simeao Meira, 319 (2021) | 166 m | 1 | 38 m² | R$ 3.788,00 |
| Rua Cel Dastro Dutra, 197 (2021) | 188 m | 1 | 38 m² | R$ 2.582,00 |
| Rua Cel Dastro Dutra, 147 (2021) | 190 m | 1 | 38 m² | R$ 5.640,00 |
| Rua Solon Vieira Marques, 236 (2015) | 256 m | 1 | 37 m² | R$ 3.029,00 |
| Rua Solon Vieira Marques, 206 (2015) | 284 m | 1 | 37 m² | R$ 6.356,00 |
| Rua Fernando Veronezi, 169 (2015) | 304 m | 1 | 40 m² | R$ 2.783,00 |
| Rua Fernando Veronezi, 146 (2021) | 317 m | 1 | 38 m² | R$ 2.649,00 |
| Rua Celso Dias Dihl, 191 (2018) | 351 m | 1 | 37 m² | R$ 8.475,00 |
| Rua Madre Assunta, 254 (2021) | 354 m | 2 | 38 m² | R$ 4.936,00 |
| Rua Clovis Stenzel, 576 (2019) | 374 m | 1 | 37 m² | R$ 7.428,00 |
| Rua Celso Dias Dihl, 239 (2018) | 379 m | 2 | 39 m² | R$ 3.680,00 |
| Rua Celso Dias Dihl, 269 (2018) | 398 m | 1 | 37 m² | R$ 4.084,00 |
Vendas: Prefeitura de Porto Alegre, dados abertos do ITBI. Em Porto Alegre o valor é a base de cálculo do ITBI (o maior entre o preço declarado e a avaliação da prefeitura), não o preço de venda. A estimativa e as medianas trazem cada venda para 08/2026 pela variação do FipeZap Porto Alegre; as tabelas mostram o valor do ITBI. Anúncios: ZAP Imóveis, preço pedido, guardados por 14 dias; a venda costuma fechar abaixo. Estimativas não substituem uma avaliação.