| 31/08/2026 | APARTAMENTO 212 TORRE 1 | 2º | Apartamentoleilão | 53 m² | R$ 236.122,01 | R$ 4.455 | R$ 236.122R$ 4.455/m² |
| 26/08/2026 | APARTAMENTO 510 TORRE 1 | 5º | Apartamento | 36 m² | R$ 45.000,00 (33.34%) | R$ 3.749 | R$ 45.000R$ 3.749/m² |
| 21/08/2026 | APARTAMENTO 813 TORRE 1 | 8º | Apartamento | 64 m² | R$ 330.000,00 | R$ 5.156 | R$ 330.000R$ 5.156/m² |
| 13/08/2026 | VAGA 110 | — | Vaga | 12 m² | R$ 36.296,70 | R$ 3.025 | R$ 36.297R$ 3.025/m² |
| 23/07/2026 | APARTAMENTO 801 TORRE 2 | 8º | Apartamento(outro tipo) | 67 m² | R$ 318.022,59 | R$ 4.747 | R$ 319.188R$ 4.764/m² |
| 22/06/2026 | APARTAMENTO 206 TORRE 1 | 2º | Apartamento | 64 m² | R$ 260.000,00 | R$ 4.063 | R$ 261.905R$ 4.093/m² |
| 20/05/2026 | APARTAMENTO 324 TORRE 1 | 3º | Apartamentoleilão | 67 m² | R$ 303.019,49 | R$ 4.523 | R$ 305.481R$ 4.560/m² |
| 28/04/2026 | APARTAMENTO 414 TORRE 2 | 4º | Apartamento | 36 m² | R$ 210.000,00 | R$ 5.833 | R$ 212.179R$ 5.894/m² |
| 14/04/2026 | APARTAMENTO 808 TORRE 2 | 8º | Apartamento | 53 m² | R$ 380.000,00 | R$ 7.170 | R$ 383.942R$ 7.244/m² |
| 13/04/2026 | APARTAMENTO 116 TORRE 2 | 1º | Apartamento(retomada pelo banco) | 34 m² | R$ 184.604,56 | R$ 5.430 | R$ 186.520R$ 5.486/m² |
| 31/03/2026 | APARTAMENTO 803 TORRE 2 | 8º | Apartamentoleilão | 67 m² | R$ 283.425,72 | R$ 4.230 | R$ 286.921R$ 4.282/m² |
| 28/02/2026 | APARTAMENTO 312 TORRE 2 | 3º | Apartamento | 35 m² | R$ 258.000,00 | R$ 7.371 | R$ 262.280R$ 7.493/m² |
| 28/02/2026 | APARTAMENTO 711 TORRE 2 | 7º | Apartamento | 67 m² | R$ 306.331,68 | R$ 4.572 | R$ 311.414R$ 4.648/m² |
| 03/02/2026 | APARTAMENTO 913 TORRE 1 | 9º | Apartamento | 64 m² | R$ 274.476,24 | R$ 4.289 | R$ 279.030R$ 4.360/m² |
| 27/01/2026 | APARTAMENTO 113 TORRE 1 | 1º | Apartamento | 64 m² | R$ 263.000,00 | R$ 4.109 | R$ 268.031R$ 4.188/m² |
| 21/01/2026 | APARTAMENTO 421 TORRE 1 | 4º | Apartamentoleilão | 35 m² | R$ 206.155,50 | R$ 5.890 | R$ 210.099R$ 6.003/m² |
| 14/01/2026 | APARTAMENTO 212 TORRE 1 | 2º | Apartamento(retomada pelo banco) | 53 m² | R$ 234.820,20 | R$ 4.431 | R$ 239.312R$ 4.516/m² |
| 03/12/2025 | APARTAMENTO 324 TORRE 1 | 3º | Apartamento(retomada pelo banco) | 67 m² | R$ 281.741,00 | R$ 4.205 | R$ 287.572R$ 4.292/m² |
| 10/10/2025 | APARTAMENTO 10 TORRE 1 | — | Apartamento | 37 m² | R$ 166.772,86 | R$ 4.507 | R$ 171.189R$ 4.626/m² |
| 09/10/2025 | VAGA 203 | — | Vaga | 2 m² | R$ 35.000,00 | — | R$ 35.927 |
| 09/10/2025 | VAGA 203 | — | Vaga(repetida em seguida) | 2 m² | R$ 32.191,31 | — | R$ 33.044 |
| 06/10/2025 | APARTAMENTO 803 TORRE 2 | 8º | Apartamento(retomada pelo banco) | 67 m² | R$ 281.365,20 | R$ 4.199 | R$ 288.815R$ 4.310/m² |
| 26/09/2025 | APARTAMENTO 711 TORRE 1 | 7º | Apartamento | 64 m² | R$ 375.000,00 | R$ 5.859 | R$ 386.655R$ 6.041/m² |
| 22/08/2025 | APARTAMENTO 123 TORRE 1 | 1º | Apartamentoleilão | 53 m² | R$ 239.648,89 | R$ 4.522 | R$ 248.351R$ 4.686/m² |
| 14/08/2025 | APARTAMENTO 816 TORRE 2 | 8º | Apartamento | 34 m² | R$ 275.000,00 | R$ 8.088 | R$ 284.986R$ 8.382/m² |
| 07/08/2025 | APARTAMENTO 429 TORRE 1 | 4º | Apartamento | 53 m² | R$ 216.405,00 | R$ 4.083 | R$ 224.263R$ 4.231/m² |
| 21/07/2025 | APARTAMENTO 421 TORRE 1 | 4º | Apartamento(retomada pelo banco) | 35 m² | R$ 187.047,42 | R$ 5.344 | R$ 194.675R$ 5.562/m² |
| 11/07/2025 | APARTAMENTO 829 TORRE 1 | 8º | Apartamento | 53 m² | R$ 340.000,00 (0.22%) | — | R$ 353.865 |
| 27/06/2025 | APARTAMENTO 703 TORRE 2 | 7º | Apartamento | 67 m² | R$ 400.000,00 | R$ 5.970 | R$ 418.386R$ 6.244/m² |
| 19/05/2025 | APARTAMENTO 530 TORRE 1 | 5º | Apartamento(outro tipo) | 67 m² | R$ 307.044,35 | R$ 4.583 | R$ 322.634R$ 4.816/m² |
| 27/02/2025 | APARTAMENTO 114 TORRE 2 | 1º | Apartamento | 36 m² | R$ 245.000,00 | R$ 6.806 | R$ 259.403R$ 7.206/m² |
| 24/02/2025 | APARTAMENTO 812 TORRE 2 | 8º | Apartamento | 35 m² | R$ 173.900,00 | R$ 4.969 | R$ 184.123R$ 5.261/m² |
| 24/02/2025 | APARTAMENTO 812 TORRE 2 | 8º | Apartamento(repetida em seguida) | 35 m² | R$ 200.000,00 | R$ 5.714 | R$ 211.758R$ 6.050/m² |
| 14/02/2025 | APARTAMENTO 123 TORRE 1 | 1º | Apartamento(retomada pelo banco) | 53 m² | R$ 231.319,13 | R$ 4.365 | R$ 244.918R$ 4.622/m² |
| 15/01/2025 | APARTAMENTO 216 TORRE 1 | 2º | Apartamento | 35 m² | R$ 250.000,00 | R$ 7.143 | R$ 265.727R$ 7.592/m² |
| 13/01/2025 | APARTAMENTO 803 TORRE 1 | 8º | Apartamento | 67 m² | R$ 440.000,00 | R$ 6.567 | R$ 467.679R$ 6.980/m² |
| 16/12/2024 | APARTAMENTO 410 TORRE 1 | 4º | Apartamento | 36 m² | R$ 240.000,00 | R$ 6.667 | R$ 256.136R$ 7.115/m² |
| 12/12/2024 | APARTAMENTO 727 TORRE 1 | 7º | Apartamento | 52 m² | R$ 337.000,00 | R$ 6.481 | R$ 359.658R$ 6.917/m² |
| 04/11/2024 | APARTAMENTO 316 TORRE 2 | 3º | Apartamento | 34 m² | R$ 247.500,00 | R$ 7.279 | R$ 265.468R$ 7.807/m² |
| 01/10/2024 | APARTAMENTO 503 TORRE 2 | 5º | Apartamento | 67 m² | R$ 322.000,00 | R$ 4.806 | R$ 346.960R$ 5.179/m² |
| 24/06/2024 | APARTAMENTO 523 TORRE 1 | 5º | Apartamento | 53 m² | R$ 325.000,00 | R$ 6.132 | R$ 358.285R$ 6.760/m² |
| 14/06/2024 | VAGA 205 | — | Vaga | 2 m² | R$ 43.240,00 | — | R$ 47.668 |
| 23/05/2024 | APARTAMENTO 407 TORRE 2 | 4º | Apartamento | 67 m² | R$ 420.000,00 | R$ 6.269 | R$ 466.206R$ 6.959/m² |
| 10/05/2024 | APARTAMENTO 813 TORRE 2 | 8º | Apartamento | 39 m² | R$ 242.000,00 | R$ 6.205 | R$ 268.623R$ 6.888/m² |
| 12/04/2024 | APARTAMENTO 514 TORRE 2 | 5º | Apartamento | 36 m² | R$ 173.900,00 | R$ 4.831 | R$ 194.412R$ 5.401/m² |
| 12/04/2024 | APARTAMENTO 514 TORRE 2 | 5º | Apartamento(repetida em seguida) | 36 m² | R$ 230.000,00 | R$ 6.389 | R$ 257.129R$ 7.143/m² |
| 27/03/2024 | APARTAMENTO 813 TORRE 1 | 8º | Apartamento(outro tipo) | 64 m² | R$ 450.000,00 | R$ 7.031 | R$ 506.067R$ 7.907/m² |
| 26/03/2024 | VAGA 57 | — | Vaga | 12 m² | R$ 42.539,00 | R$ 3.545 | R$ 47.839R$ 3.987/m² |
| 15/03/2024 | APARTAMENTO 503 TORRE 2 | 5º | Apartamento(retomada pelo banco) | 67 m² | R$ 275.716,56 | R$ 4.115 | R$ 310.069R$ 4.628/m² |
| 07/03/2024 | VAGA 109 | — | Vaga | 12 m² | R$ 55.000,00 | R$ 4.583 | R$ 61.853R$ 5.154/m² |
| 07/03/2024 | VAGA 109 | — | Vaga(repetida em seguida) | 12 m² | R$ 42.539,00 | R$ 3.545 | R$ 47.839R$ 3.987/m² |
| 27/02/2024 | APARTAMENTO 419 TORRE 1 | 4º | Apartamento | 67 m² | R$ 282.000,00 | R$ 4.209 | R$ 318.743R$ 4.757/m² |
| 29/01/2024 | APARTAMENTO 714 TORRE 1 | 7º | Apartamento | 64 m² | R$ 310.450,59 | R$ 4.851 | R$ 352.089R$ 5.502/m² |
| 26/12/2023 | APARTAMENTO 617 TORRE 1 | 6º | Apartamento | 34 m² | R$ 185.270,71 | R$ 5.449 | R$ 210.693R$ 6.197/m² |
| 26/12/2023 | APARTAMENTO 617 TORRE 1 | 6º | Apartamento(repetida em seguida) | 34 m² | R$ 185.270,71 | R$ 5.449 | R$ 210.693R$ 6.197/m² |
| 21/12/2023 | APARTAMENTO 631 TORRE 1 | 6º | Apartamento | 53 m² | R$ 222.478,30 | R$ 4.198 | R$ 253.006R$ 4.774/m² |
| 21/12/2023 | VAGA 206 | — | Vaga | 2 m² | R$ 35.549,99 | — | R$ 40.428 |
| 07/12/2023 | APARTAMENTO 210 TORRE 2 | 2º | Apartamento | 67 m² | R$ 299.766,97 | R$ 4.474 | R$ 340.899R$ 5.088/m² |
| 06/12/2023 | APARTAMENTO 115 TORRE 2 | 1º | Apartamento | 39 m² | R$ 220.000,00 | R$ 5.641 | R$ 250.187R$ 6.415/m² |
| 14/11/2023 | APARTAMENTO 405 TORRE 2 | 4º | Apartamento | 67 m² | R$ 334.000,00 | R$ 4.985 | R$ 380.429R$ 5.678/m² |
| 10/10/2023 | TORRE 1 APARTAMENTO 610 | 6º | Apartamento | 36 m²cadastro IPTU | R$ 183.433,14 | R$ 5.095 | R$ 209.605R$ 5.822/m² |
| 05/10/2023 | TORRE 1 APARTAMENTO 607 | 6º | Apartamento | 63 m²cadastro IPTU | R$ 310.125,85 | R$ 4.923 | R$ 354.374R$ 5.625/m² |
| 26/09/2023 | TORRE 2 APARTAMENTO 813 | 8º | Apartamento | 39 m²cadastro IPTU | R$ 244.400,00 | R$ 6.267 | R$ 280.577R$ 7.195/m² |
| 31/08/2023 | TORRE 1 APARTAMENTO 902 | 9º | Apartamento | 64 m²cadastro IPTU | R$ 269.382,67 | R$ 4.209 | R$ 310.645R$ 4.854/m² |
| 24/07/2023 | APARTAMENTO 908 TORRE 1 | 9º | Apartamento | 35 m²cadastro IPTU | R$ 218.500,00 | R$ 6.243 | R$ 253.049R$ 7.230/m² |
| 21/07/2023 | APARTAMENTO 807 TORRE 2 | 8º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 270.000,00 | R$ 4.030 | R$ 312.692R$ 4.667/m² |
| 18/07/2023 | APARTAMENTO 423 TORRE 1 | 4º | Apartamento | 53 m²cadastro IPTU | R$ 217.819,28 | R$ 4.110 | R$ 252.261R$ 4.760/m² |
| 14/07/2023 | APARTAMENTO 626 | 6º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 265.000,00 | R$ 3.955 | R$ 306.902R$ 4.580/m² |
| 30/06/2023 | APARTAMENTO 5 TORRE 1 | — | Apartamento | 54 m²cadastro IPTU | R$ 204.287,39 | R$ 3.783 | R$ 237.425R$ 4.397/m² |
| 21/06/2023 | APARTAMENTO 502 TORRE 2 | 5º | Apartamento | 64 m²cadastro IPTU | R$ 324.486,91 | R$ 5.070 | R$ 377.121R$ 5.892/m² |
| 19/06/2023 | APARTAMENTO 505, TORRE 2 | 5º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 283.500,00 | R$ 4.231 | R$ 329.486R$ 4.917/m² |
| 19/06/2023 | APARTAMENTO 511, TORRE 2 | 5º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 299.263,86 | R$ 4.467 | R$ 347.807R$ 5.192/m² |
| 26/05/2023 | APARTAMENTO 405 TORRE 2 | 4º | Apartamento(repetida em seguida) | 67 m²cadastro IPTU | R$ 230.000,00 | R$ 3.433 | R$ 268.574R$ 4.009/m² |
| 26/05/2023 | APARTAMENTO 305 TORRE 2 | 3º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 230.000,00 | R$ 3.433 | R$ 268.574R$ 4.009/m² |
| 26/05/2023 | APARTAMENTO 407 TORRE 2 | 4º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 230.000,00 | R$ 3.433 | R$ 268.574R$ 4.009/m² |
| 26/05/2023 | APARTAMENTO 307 TORRE 2 | 3º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 230.000,00 | R$ 3.433 | R$ 268.574R$ 4.009/m² |
| 22/05/2023 | UNIDADE 208, T1 | 2º | Apartamento | 35 m²cadastro IPTU | R$ 255.000,00 | R$ 7.286 | R$ 297.767R$ 8.508/m² |
| 16/05/2023 | APARTAMENTO 416 TORRE 2 | 4º | Apartamento | 34 m²cadastro IPTU | R$ 163.999,98 | R$ 4.824 | R$ 191.505R$ 5.633/m² |
| 17/04/2023 | APARTAMENTO 307-TORRE 2 | 3º | Apartamento(outro tipo) | 67 m²cadastro IPTU | R$ 350.000,00 | R$ 5.224 | R$ 410.573R$ 6.128/m² |
| 06/04/2023 | VAGA 56 1O SS | — | Vaga | 12 m²cadastro IPTU | R$ 33.425,00 | R$ 2.785 | R$ 39.210R$ 3.267/m² |
| 03/04/2023 | TORRE 1 APARTAMENTO 917 | 9º | Apartamento | 34 m²cadastro IPTU | R$ 193.100,45 | R$ 5.679 | R$ 226.520R$ 6.662/m² |
| 03/04/2023 | TORRE 1 APARTAMENTO 917 | 9º | Apartamento(repetida em seguida) | 34 m²cadastro IPTU | R$ 193.200,00 | R$ 5.682 | R$ 226.636R$ 6.665/m² |
| 31/03/2023 | TORRE 1 APARTAMENTO 918 | 9º | Apartamento | 63 m²cadastro IPTU | R$ 255.227,70 | R$ 4.051 | R$ 300.711R$ 4.773/m² |
| 27/03/2023 | APARTAMENTO 316 TORRE 1 | 3º | Apartamento | 35 m²cadastro IPTU | R$ 210.000,00 | R$ 6.000 | R$ 247.424R$ 7.069/m² |
| 22/03/2023 | — | — | Outro | 1949 m² | R$ 220.000,00 (0.14%) | — | R$ 259.206 |
| 21/03/2023 | APARTAMENTO 301 TORRE 1 | 3º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 267.840,26 | R$ 3.998 | R$ 315.571R$ 4.710/m² |
| 21/03/2023 | APARTAMENTO 16 TORRE 1 | — | Apartamento | 36 m²cadastro IPTU | R$ 156.654,84 | R$ 4.352 | R$ 184.572R$ 5.128/m² |
| 28/02/2023 | TORRE 1 APARTAMENTO 807 | 8º | Apartamento | 63 m²cadastro IPTU | R$ 269.000,00 | R$ 4.270 | R$ 318.304R$ 5.053/m² |
| 23/02/2023 | TORRE 1 APARTAMENTO 716 | 7º | Apartamento | 35 m²cadastro IPTU | R$ 280.000,00 | R$ 8.000 | R$ 331.320R$ 9.466/m² |
| 21/02/2023 | TORRE 2 APARTAMENTO 301 | 3º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 314.162,60 | R$ 4.689 | R$ 371.744R$ 5.548/m² |
| 17/02/2023 | — | — | Outro | 1949 m² | R$ 325.000,00 (0.21%) | — | R$ 384.568 |
| 15/02/2023 | TORRE 2 APARTAMENTO 814 | 8º | Apartamento | 36 m²cadastro IPTU | R$ 211.500,00 | R$ 5.875 | R$ 250.265R$ 6.952/m² |
| 15/02/2023 | T1 APARTAMENTO 17 | — | Apartamento | 54 m²cadastro IPTU | R$ 310.352,00 | R$ 5.747 | R$ 367.235R$ 6.800/m² |
| 07/02/2023 | T1 APARTAMENTO 612 | 6º | Apartamento | 53 m²cadastro IPTU | R$ 218.295,00 | R$ 4.119 | R$ 258.305R$ 4.874/m² |
| 07/02/2023 | T1 APARTAMENTO 401 | 4º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 273.770,56 | R$ 4.086 | R$ 323.949R$ 4.835/m² |
| 06/02/2023 | TORRE 01/APARTAMENTO 316 | 3º | Apartamento(repetida em seguida) | 35 m²cadastro IPTU | R$ 174.416,09 | R$ 4.983 | R$ 206.384R$ 5.896/m² |
| 31/01/2023 | T1 APARTAMENTO 207 | 2º | Apartamento | 63 m²cadastro IPTU | R$ 255.476,02 | R$ 4.055 | R$ 303.314R$ 4.814/m² |
| 28/01/2023 | — | — | Outro | 1949 m² | R$ 245.000,00 (0.01%) | — | R$ 290.876 |
| 27/01/2023 | T2 APARTAMENTO 915 | 9º | Apartamento | 39 m²cadastro IPTU | R$ 278.747,39 | R$ 7.147 | R$ 330.943R$ 8.485/m² |
| 19/01/2023 | APARTAMENTO 230 TORRE 1 | 2º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 310.000,00 | R$ 4.627 | R$ 368.048R$ 5.493/m² |
| 19/01/2023 | T1 APARTAMENTO 625 | 6º | Apartamento | 53 m²cadastro IPTU | R$ 237.263,79 | R$ 4.477 | R$ 281.691R$ 5.315/m² |
| 18/01/2023 | APARTAMENTO 7 TORRE 2 | — | Apartamento | 54 m²cadastro IPTU | R$ 235.034,44 | R$ 4.352 | R$ 279.045R$ 5.167/m² |
| 12/01/2023 | TORRE 1 APARTAMENTO 311 | 3º | Apartamento | 64 m²cadastro IPTU | R$ 314.900,00 | R$ 4.920 | R$ 373.865R$ 5.841/m² |
| 06/01/2023 | TORRE 1 APARTAMENTO 326 | 3º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 350.000,00 | R$ 5.224 | R$ 415.538R$ 6.202/m² |
| 29/12/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 414 | 4º | Apartamento | 53 m²cadastro IPTU | R$ 236.250,26 | R$ 4.458 | R$ 281.278R$ 5.308/m² |
| 28/12/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 330 | 3º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 290.149,06 | R$ 4.331 | R$ 345.449R$ 5.156/m² |
| 28/12/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 110 | 1º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 284.925,66 | R$ 4.253 | R$ 339.231R$ 5.064/m² |
| 28/12/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 106 | 1º | Apartamento | 52 m²cadastro IPTU | R$ 258.500,00 | R$ 4.971 | R$ 307.768R$ 5.918/m² |
| 27/12/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 202 | 2º | Apartamento | 53 m²cadastro IPTU | R$ 197.505,00 | R$ 3.727 | R$ 235.148R$ 4.437/m² |
| 27/12/2022 | TORRE 2 601 | — | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 339.810,64 | R$ 5.072 | R$ 404.576R$ 6.039/m² |
| 27/12/2022 | VAGA 150 | — | Vaga | 12 m²cadastro IPTU | R$ 32.130,00 | R$ 2.678 | R$ 38.254R$ 3.188/m² |
| 26/12/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 401 | 4º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 292.100,05 | R$ 4.360 | R$ 347.772R$ 5.191/m² |
| 26/12/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 215 | 2º | Apartamento | 39 m²cadastro IPTU | R$ 177.660,00 | R$ 4.555 | R$ 211.521R$ 5.423/m² |
| 23/12/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 303 | 3º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 359.000,00 | R$ 5.358 | R$ 427.423R$ 6.379/m² |
| 21/12/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 920 | 9º | Apartamento | 39 m²cadastro IPTU | R$ 212.164,52 | R$ 5.440 | R$ 252.602R$ 6.477/m² |
| 21/12/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 524 | 5º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 276.937,47 | R$ 4.133 | R$ 329.720R$ 4.921/m² |
| 21/12/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 513 | 5º | Apartamento | 39 m²cadastro IPTU | R$ 208.600,35 | R$ 5.349 | R$ 248.358R$ 6.368/m² |
| 16/12/2022 | TORRE 1- APARTAMENTO 605 | 6º | Apartamento | 68 m²cadastro IPTU | R$ 286.049,06 | R$ 4.207 | R$ 340.568R$ 5.009/m² |
| 15/12/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 911 | 9º | Apartamento | 64 m²cadastro IPTU | R$ 303.269,38 | R$ 4.739 | R$ 361.070R$ 5.642/m² |
| 15/12/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 201 | 2º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 292.123,05 | R$ 4.360 | R$ 347.800R$ 5.191/m² |
| 14/12/2022 | APARTAMENTO 924 TORRE 1 | 9º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 397.000,00 | R$ 5.925 | R$ 472.665R$ 7.054/m² |
| 08/12/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 518 | 5º | Apartamento | 53 m²cadastro IPTU | R$ 238.534,64 | R$ 4.501 | R$ 283.998R$ 5.359/m² |
| 08/12/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 319 | 3º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 278.524,61 | R$ 4.157 | R$ 331.609R$ 4.949/m² |
| 08/12/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 813 | 8º | Apartamento | 64 m²cadastro IPTU | R$ 310.986,21 | R$ 4.859 | R$ 370.258R$ 5.785/m² |
| 07/12/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 713 | 7º | Apartamento | 64 m²cadastro IPTU | R$ 263.543,10 | R$ 4.118 | R$ 313.773R$ 4.903/m² |
| 07/12/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 611 | 6º | Apartamento | 64 m²cadastro IPTU | R$ 262.255,30 | R$ 4.098 | R$ 312.239R$ 4.879/m² |
| 06/12/2022 | T 1 APARTAMENTO 305 | 3º | Apartamento | 68 m²cadastro IPTU | R$ 320.000,00 | R$ 4.706 | R$ 380.990R$ 5.603/m² |
| 06/12/2022 | T 1 APARTAMENTO 717 | 7º | Apartamento | 34 m²cadastro IPTU | R$ 190.000,00 | R$ 5.588 | R$ 226.213R$ 6.653/m² |
| 05/12/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 413 | 4º | Apartamento | 39 m²cadastro IPTU | R$ 196.460,00 | R$ 5.037 | R$ 233.904R$ 5.997/m² |
| 05/12/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 208 | 2º | Apartamento(repetida em seguida) | 35 m²cadastro IPTU | R$ 180.298,05 | R$ 5.151 | R$ 214.662R$ 6.133/m² |
| 02/12/2022 | T 1 APARTAMENTO 308 | 3º | Apartamento | 35 m²cadastro IPTU | R$ 260.000,00 | R$ 7.429 | R$ 309.554R$ 8.845/m² |
| 30/11/2022 | T 2 APARTAMENTO 615 | 6º | Apartamento | 39 m²cadastro IPTU | R$ 280.000,00 | R$ 7.179 | R$ 334.170R$ 8.568/m² |
| 29/11/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 201 | 2º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 339.481,31 | R$ 5.067 | R$ 405.159R$ 6.047/m² |
| 29/11/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 418 | 4º | Apartamento | 53 m²cadastro IPTU | R$ 220.602,21 | R$ 4.162 | R$ 263.281R$ 4.967/m² |
| 25/11/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 416 | 4º | Apartamento | 35 m²cadastro IPTU | R$ 171.129,10 | R$ 4.889 | R$ 204.236R$ 5.835/m² |
| 25/11/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 801 | 8º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 285.135,15 | R$ 4.256 | R$ 340.299R$ 5.079/m² |
| 09/11/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 624 | 6º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 291.596,78 | R$ 4.352 | R$ 348.010R$ 5.194/m² |
| 09/11/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 802 | 8º | Apartamento | 64 m²cadastro IPTU | R$ 252.006,02 | R$ 3.938 | R$ 300.760R$ 4.700/m² |
| 04/11/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 414 | 4º | Apartamento | 36 m²cadastro IPTU | R$ 173.900,00 | R$ 4.831 | R$ 207.543R$ 5.766/m² |
| 04/11/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 216 | 2º | Apartamento | 35 m²cadastro IPTU | R$ 171.687,79 | R$ 4.905 | R$ 204.903R$ 5.854/m² |
| 04/11/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 328 | 3º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 299.927,71 | R$ 4.477 | R$ 357.953R$ 5.343/m² |
| 04/11/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 312 | 3º | Apartamento | 35 m²cadastro IPTU | R$ 173.900,00 | R$ 4.969 | R$ 207.543R$ 5.930/m² |
| 03/11/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 715 | 7º | Apartamento | 36 m²cadastro IPTU | R$ 200.344,06 | R$ 5.565 | R$ 239.103R$ 6.642/m² |
| 02/11/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 701 | 7º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 271.126,44 | R$ 4.047 | R$ 323.580R$ 4.830/m² |
| 28/10/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 122 | 1º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 262.337,21 | R$ 3.915 | R$ 314.414R$ 4.692/m² |
| 28/10/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 409 | 4º | Apartamento | 34 m²cadastro IPTU | R$ 173.900,00 | R$ 5.115 | R$ 208.421R$ 6.130/m² |
| 27/10/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 805 | 8º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 326.431,25 | R$ 4.872 | R$ 391.232R$ 5.839/m² |
| 26/10/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 608 | 6º | Apartamento | 35 m²cadastro IPTU | R$ 177.660,00 | R$ 5.076 | R$ 212.928R$ 6.084/m² |
| 26/10/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 403 | 4º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 338.400,00 | R$ 5.051 | R$ 405.576R$ 6.054/m² |
| 25/10/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 430 | 4º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 272.059,01 | R$ 4.061 | R$ 326.066R$ 4.867/m² |
| 25/10/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 219 | 2º | Apartamento | 67 m²cadastro IPTU | R$ 247.557,20 | R$ 3.695 | R$ 296.700R$ 4.428/m² |
| 25/10/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 623 | 6º | Apartamento | 53 m²cadastro IPTU | R$ 231.797,80 | R$ 4.374 | R$ 277.812R$ 5.242/m² |
| 25/10/2022 | TORRE 1 APARTAMENTO 514 | 5º | Apartamento | 53 m²cadastro IPTU | R$ 236.609,66 | R$ 4.464 | R$ 283.579R$ 5.350/m² |
| 24/10/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 313 | 3º | Apartamento | 39 m²cadastro IPTU | R$ 196.460,00 | R$ 5.037 | R$ 235.460R$ 6.037/m² |
| 24/10/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 806 | 8º | Apartamento | 52 m²cadastro IPTU | R$ 212.346,00 | R$ 4.084 | R$ 254.499R$ 4.895/m² |
| 24/10/2022 | TORRE 2 APARTAMENTO 302 | 3º | Apartamento | 64 m²cadastro IPTU | R$ 260.874,75 | R$ 4.076 | R$ 312.661R$ 4.885/m² |
| 24/10/2022 | TORRE1 APARTAMENTO 508 | 5º | Apartamento | 35 m²cadastro IPTU | R$ 189.176,74 | R$ 5.405 | R$ 226.730R$ 6.478/m² |
| 21/10/2022 | T1 APARTAMENTO 815 | 8º | Apartamento | 36 m²cadastro IPTU | R$ 176.120,71 | R$ 4.892 | R$ 211.083R$ 5.863/m² |
