| 23/09/2026 | APARTAMENTO 1204 EDIFICIO LUNE | 12º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 2.297.958,92 | R$ 8.247 | R$ 2.297.959R$ 8.247/m² |
| 02/09/2026 | APARTAMENTO 1303 EDIFICIO CHARMANT NORD | 13º | Apartamento | 179.42 m² | R$ 1.373.055,17 | R$ 7.653 | R$ 1.373.055R$ 7.653/m² |
| 26/08/2026 | APARTAMENTO 204 EDIFICIO LUNE | 2º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 2.078.764,77 | R$ 7.460 | R$ 2.078.765R$ 7.460/m² |
| 20/08/2026 | APARTAMENTO 1303 EDIFICIO SOLEIL | 13º | Apartamento | 236.36 m² | R$ 1.900.000,00 | R$ 8.039 | R$ 1.900.000R$ 8.039/m² |
| 18/08/2026 | APARTAMENTO 1204 EDIFICIO LUNE | 12º | Apartamento(repetida em seguida) | 278.65 m² | R$ 2.297.958,92 | R$ 8.247 | R$ 2.297.959R$ 8.247/m² |
| 14/08/2026 | APARTAMENTO 103 EDIFICIO TULIPE NORD | 1º | Apartamento | 181.32 m² | R$ 1.189.498,20 | R$ 6.560 | R$ 1.189.498R$ 6.560/m² |
| 11/08/2026 | APARTAMENTO 302 EDIFICIO BRISE TORRE 1 | 3º | Apartamento | 279.29 m² | R$ 2.133.167,36 | R$ 7.638 | R$ 2.133.167R$ 7.638/m² |
| 05/08/2026 | APARTAMENTO 204 EDIFICIO TULIPE NORD | 2º | Apartamento | 181.32 m² | R$ 1.236.534,30 | R$ 6.820 | R$ 1.236.534R$ 6.820/m² |
| 24/07/2026 | APARTAMENTO 1704 EDIFICIO JARDIM NORD | 17º | Apartamento | 181.32 m² | R$ 1.436.000,00 | R$ 7.920 | R$ 1.448.669R$ 7.990/m² |
| 22/07/2026 | APARTAMENTO 303 EDIFICIO BRISE TORRE 1 | 3º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 2.126.461,41 | R$ 7.631 | R$ 2.145.222R$ 7.698/m² |
| 17/07/2026 | APARTAMENTO 1803 EDIFICIO EDEN | 18º | Apartamento | 223.32 m² | R$ 1.872.000,00 | R$ 8.383 | R$ 1.888.515R$ 8.457/m² |
| 01/07/2026 | APARTAMENTO 2002 EDIFICIO JARDIM SUD | 20º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.368.500,21 | R$ 7.696 | R$ 1.380.573R$ 7.764/m² |
| 30/06/2026 | APARTAMENTO 2002 EDIFICIO JARDIM SUD | 20º | Apartamento(repetida em seguida) | 177.83 m² | R$ 1.368.500,21 | R$ 7.696 | R$ 1.397.040R$ 7.856/m² |
| 18/06/2026 | APARTAMENTO 901 EDIFICIO JARDIM SUD | 9º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.308.706,92 | R$ 7.359 | R$ 1.336.000R$ 7.512/m² |
| 09/06/2026 | APARTAMENTO 304 EDIFICIO LUNE | 3º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 2.126.461,41 | R$ 7.631 | R$ 2.170.808R$ 7.790/m² |
| 29/05/2026 | APARTAMENTO 401 EDIFICIO CHARMANT NORD | 4º | Apartamento | 195.18 m² | R$ 1.420.759,08 | R$ 7.279 | R$ 1.458.781R$ 7.474/m² |
| 28/05/2026 | APARTAMENTO 2204 EDIFICIO LIS | 22º | Apartamento | 283.16 m² | R$ 2.500.000,00 | R$ 8.829 | R$ 2.566.903R$ 9.065/m² |
| 07/05/2026 | APARTAMENTO 1603 EDIFICIO CHARMANT SUD | 16º | Apartamento | 194.65 m² | R$ 1.538.097,64 | R$ 7.902 | R$ 1.579.259R$ 8.113/m² |
| 27/04/2026 | APARTAMENTO 101 EDIFICIO LUNE | 1º | Apartamento | 279.29 m² | R$ 2.005.997,53 | R$ 7.182 | R$ 2.075.262R$ 7.430/m² |
| 10/04/2026 | APARTAMENTO 1603 EDIFICIO CHARMANT NORD | 16º | Apartamento | 179.42 m² | R$ 1.389.099,31 | R$ 7.742 | R$ 1.437.063R$ 8.009/m² |
| 08/04/2026 | APARTAMENTO 2001 EDIFICIO SOLEIL | 20º | Apartamento | 239.09 m² | R$ 1.981.000,00 | R$ 8.286 | R$ 2.049.402R$ 8.572/m² |
| 30/03/2026 | APARTAMENTO 1703 EDIFICIO BRISE TORRE 1 | 17º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 1.991.702,58 | R$ 7.148 | R$ 2.071.570R$ 7.435/m² |
| 26/03/2026 | APARTAMENTO 1402 EDIFICIO TULIPE SUD | 14º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.400.000,00 | R$ 7.873 | R$ 1.456.140R$ 8.189/m² |
| 26/03/2026 | APARTAMENTO 201 EDIFICIO LUNE | 2º | Apartamento | 279.29 m² | R$ 2.085.320,30 | R$ 7.467 | R$ 2.168.942R$ 7.766/m² |
| 24/03/2026 | APARTAMENTO 1002 EDIFICIO SOLEIL | 10º | Apartamento | 239.09 m² | R$ 1.552.393,52 | R$ 6.493 | R$ 1.614.645R$ 6.753/m² |
| 21/03/2026 | APARTAMENTO 602 EDIFICIO CHARMANT SUD | 6º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.320.000,00 | R$ 7.423 | R$ 1.372.932R$ 7.721/m² |
| 16/03/2026 | APARTAMENTO 1203 EDIFICIO LIS | 12º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 2.300.000,00 | R$ 8.254 | R$ 2.392.230R$ 8.585/m² |
| 11/03/2026 | APARTAMENTO 1503 EDIFICIO CHARMANT NORD | 15º | Apartamento | 179.42 m² | R$ 1.384.092,49 | R$ 7.714 | R$ 1.439.595R$ 8.023/m² |
| 09/03/2026 | APARTAMENTO 1302 EDIFICIO CHARMANT SUD | 13º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.520.000,00 | R$ 8.547 | R$ 1.580.952R$ 8.890/m² |
| 05/03/2026 | APARTAMENTO 2003 EDIFICIO LIS | 20º | Apartamento | 283.16 m² | R$ 2.416.000,00 | R$ 8.532 | R$ 2.512.882R$ 8.874/m² |
| 05/03/2026 | APARTAMENTO 704 EDIFICIO ROSEE TORRE SETE | 7º | Apartamento | 223.32 m² | R$ 1.722.000,00 | R$ 7.711 | R$ 1.791.053R$ 8.020/m² |
| 27/02/2026 | APARTAMENTO 502 EDIFICIO CHARMANT SUD | 5º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.100.000,00 | R$ 6.186 | R$ 1.153.754R$ 6.488/m² |
| 20/02/2026 | APARTAMENTO 1404 EDIFICIO TULIPE NORD | 14º | Apartamento | 181.32 m² | R$ 1.415.000,00 | R$ 7.804 | R$ 1.484.148R$ 8.185/m² |
| 30/01/2026 | APARTAMENTO 2003 EDIFICIO SOLEIL | 20º | Apartamento | 236.36 m² | R$ 1.700.000,00 | R$ 7.192 | R$ 1.789.885R$ 7.572/m² |
| 22/01/2026 | APARTAMENTO 304 EDIFICIO BRISE TORRE 1 | 3º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 2.150.000,00 | R$ 7.716 | R$ 2.263.678R$ 8.124/m² |
| 19/01/2026 | APARTAMENTO 504 EDIFICIO TULIPE SUD | 5º | Apartamento | 178.91 m² | R$ 1.094.489,23 | R$ 6.118 | R$ 1.152.359R$ 6.441/m² |
| 19/01/2026 | APARTAMENTO 1002 EDIFICIO TULIPE SUD | 10º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.117.723,31 | R$ 6.285 | R$ 1.176.821R$ 6.617/m² |
| 09/01/2026 | APARTAMENTO 204 EDIFICIO LUNE | 2º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 2.050.000,00 | R$ 7.357 | R$ 2.158.390R$ 7.746/m² |
| 05/01/2026 | APARTAMENTO 1502 EDIFICIO EDEN | 15º | Apartamento | 226.12 m² | R$ 1.583.624,44 | R$ 7.003 | R$ 1.667.356R$ 7.373/m² |
| 30/11/2025 | APARTAMENTO 903 EDIFICIO CHARMANT SUD | 9º | Apartamento | 194.65 m² | R$ 1.320.000,00 | R$ 6.781 | R$ 1.383.412R$ 7.107/m² |
| 25/11/2025 | APARTAMENTO 702 EDIFICIO CHARMANT NORD | 7º | Apartamento | 195.18 m² | R$ 1.545.000,00 | R$ 7.916 | R$ 1.619.221R$ 8.296/m² |
| 19/11/2025 | APARTAMENTO 1402 EDIFICIO JARDIM SUD | 14º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.150.000,00 | R$ 6.467 | R$ 1.205.245R$ 6.778/m² |
| 30/10/2025 | APARTAMENTO 1601 EDIFICIO LUNE | 16º | Apartamento | 283.75 m² | R$ 2.650.000,00 | R$ 9.339 | R$ 2.783.771R$ 9.810/m² |
| 28/10/2025 | APARTAMENTO 2004 EDIFICIO CHARMANT NORD | 20º | Apartamento | 179.42 m² | R$ 1.230.000,00 | R$ 6.855 | R$ 1.292.090R$ 7.201/m² |
| 20/10/2025 | APARTAMENTO 1401 EDIFICIO TULIPE NORD | 14º | Apartamento | 194.22 m² | R$ 1.550.000,00 | R$ 7.981 | R$ 1.628.243R$ 8.384/m² |
| 16/10/2025 | APARTAMENTO 1002 EDIFICIO SOLEIL | 10º | Apartamento(repetida em seguida) | 239.09 m² | R$ 1.552.393,52 | R$ 6.493 | R$ 1.630.758R$ 6.821/m² |
| 16/10/2025 | APARTAMENTO 2002 EDIFICIO EDEN | 20º | Apartamento | 239.09 m² | R$ 1.830.000,00 | R$ 7.654 | R$ 1.922.378R$ 8.040/m² |
| 06/10/2025 | APARTAMENTO 1804 EDIFICIO JARDIM SUD | 18º | Apartamento | 194.65 m² | R$ 1.350.000,00 | R$ 6.936 | R$ 1.418.147R$ 7.286/m² |
| 30/09/2025 | APARTAMENTO 2002 EDIFICIO CHARMANT SUD | 20º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.230.000,00 | R$ 6.917 | R$ 1.298.501R$ 7.302/m² |
| 17/09/2025 | APARTAMENTO 903 EDIFICIO JARDIM SUD | 9º | Apartamento | 194.65 m² | R$ 1.500.000,00 | R$ 7.706 | R$ 1.583.538R$ 8.135/m² |
| 05/09/2025 | APARTAMENTO 1401 EDIFICIO JARDIM SUD | 14º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.136.351,68 | R$ 6.390 | R$ 1.199.637R$ 6.746/m² |
| 30/08/2025 | APARTAMENTO 2002 EDIFICIO TULIPE SUD | 20º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.300.000,00 | R$ 7.310 | R$ 1.381.294R$ 7.767/m² |
| 20/08/2025 | APARTAMENTO 502 EDIFICIO LIS | 5º | Apartamento | 279.3 m² | R$ 2.283.000,00 | R$ 8.174 | R$ 2.425.764R$ 8.685/m² |
| 19/08/2025 | APARTAMENTO 1303 EDIFICIO TULIPE SUD | 13º | Apartamento | 178.91 m² | R$ 1.200.000,00 | R$ 6.707 | R$ 1.275.040R$ 7.126/m² |
| 04/08/2025 | APARTAMENTO 104 EDIFICIO EDEN | 1º | Apartamento | 223.32 m² | R$ 1.364.295,57 | R$ 6.109 | R$ 1.449.610R$ 6.491/m² |
| 31/07/2025 | APARTAMENTO 1201 EDIFICIO CHARMANT SUD | 12º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.127.779,09 | R$ 6.342 | R$ 1.206.472R$ 6.785/m² |
| 03/07/2025 | APARTAMENTO 1303 EDIFICIO EDEN | 13º | Apartamento | 223.32 m² | R$ 1.800.000,00 | R$ 8.060 | R$ 1.925.598R$ 8.622/m² |
| 18/06/2025 | APARTAMENTO 1001 EDIFICIO LUNE | 10º | Apartamento | 279.29 m² | R$ 2.200.000,00 | R$ 7.877 | R$ 2.374.813R$ 8.503/m² |
| 18/06/2025 | APARTAMENTO 701 EDIFICIO LIS | 7º | Apartamento | 279.28 m² | R$ 2.600.000,00 | R$ 9.310 | R$ 2.806.597R$ 10.050/m² |
| 17/06/2025 | APARTAMENTO 1103 EDIFICIO EDEN | 11º | Apartamento | 223.32 m² | R$ 1.534.851,05 | R$ 6.873 | R$ 1.656.811R$ 7.419/m² |
| 26/05/2025 | APARTAMENTO 901 EDIFICIO SOLEIL | 9º | Apartamento | 226.12 m² | R$ 1.770.000,00 | R$ 7.828 | R$ 1.925.078R$ 8.514/m² |
| 21/05/2025 | APARTAMENTO 1502 EDIFICIO EDEN | 15º | Apartamento | 226.12 m² | R$ 1.583.624,44 | R$ 7.003 | R$ 1.722.373R$ 7.617/m² |
| 14/05/2025 | APARTAMENTO 201 EDIFICIO EDEN | 2º | Apartamento | 226.12 m² | R$ 1.434.383,75 | R$ 6.343 | R$ 1.560.057R$ 6.899/m² |
| 13/05/2025 | APARTAMENTO 1901 EDIFICIO JARDIM NORD | 19º | Apartamento | 194.22 m² | R$ 1.360.000,00 | R$ 7.002 | R$ 1.479.156R$ 7.615/m² |
| 12/05/2025 | APARTAMENTO 2204 EDIFICIO TULIPE SUD | 22º | Apartamento | 178.91 m² | R$ 1.177.119,91 | R$ 6.579 | R$ 1.280.253R$ 7.155/m² |
| 08/05/2025 | APARTAMENTO 1301 EDIFICIO TULIPE NORD | 13º | Apartamento | 194.22 m² | R$ 1.500.000,00 | R$ 7.723 | R$ 1.631.422R$ 8.400/m² |
| 06/05/2025 | APARTAMENTO 2104 EDIFICIO EDEN | 21º | Apartamento | 236.36 m² | R$ 1.600.000,00 | R$ 6.769 | R$ 1.740.183R$ 7.362/m² |
| 06/05/2025 | APARTAMENTO 1504 EDIFICIO ROSEE TORRE SETE | 15º | Apartamento | 223.32 m² | R$ 1.558.415,36 | R$ 6.978 | R$ 1.694.955R$ 7.589/m² |
| 24/04/2025 | APARTAMENTO 2101 EDIFICIO ROSEE TORRE SETE | 21º | Apartamento | 226.12 m² | R$ 1.610.017,68 | R$ 7.120 | R$ 1.760.792R$ 7.787/m² |
| 22/04/2025 | APARTAMENTO 1403 EDIFICIO TULIPE SUD | 14º | Apartamento | 178.91 m² | R$ 1.151.271,76 | R$ 6.435 | R$ 1.259.085R$ 7.038/m² |
| 15/04/2025 | APARTAMENTO 903 EDIFICIO EDEN | 9º | Apartamento | 223.32 m² | R$ 1.519.795,10 | R$ 6.805 | R$ 1.662.120R$ 7.442/m² |
| 04/04/2025 | APARTAMENTO 1303 EDIFICIO LUNE | 13º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 1.940.353,19 | R$ 6.963 | R$ 2.122.062R$ 7.615/m² |
| 31/03/2025 | APARTAMENTO 1604 EDIFICIO SOLEIL | 16º | Apartamento | 236.36 m² | R$ 1.563.364,03 | R$ 6.614 | R$ 1.713.443R$ 7.249/m² |
| 24/03/2025 | APARTAMENTO 201 EDIFICIO JARDIM SUD | 2º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.100.000,00 | R$ 6.186 | R$ 1.205.597R$ 6.780/m² |
| 19/03/2025 | APARTAMENTO 1503 EDIFICIO LIS | 15º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 1.954.041,43 | R$ 7.013 | R$ 2.141.625R$ 7.686/m² |
| 12/03/2025 | APARTAMENTO 1701 EDIFICIO TULIPE SUD | 17º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.250.000,00 | R$ 7.029 | R$ 1.369.997R$ 7.704/m² |
| 10/03/2025 | APARTAMENTO 1904 EDIFICIO SOLEIL | 19º | Apartamento | 236.36 m² | R$ 1.165.000,00 | R$ 4.929 | R$ 1.276.837R$ 5.402/m² |
| 27/02/2025 | APARTAMENTO 1403 EDIFICIO CHARMANT NORD | 14º | Apartamento | 179.42 m² | R$ 1.167.467,15 | R$ 6.507 | R$ 1.281.531R$ 7.143/m² |
| 26/02/2025 | APARTAMENTO 1003 EDIFICIO LIS | 10º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 1.915.505,45 | R$ 6.874 | R$ 2.102.654R$ 7.546/m² |
| 24/02/2025 | APARTAMENTO 401 EDIFICIO CHARMANT SUD | 4º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.240.000,00 | R$ 6.973 | R$ 1.361.150R$ 7.654/m² |
| 18/02/2025 | APARTAMENTO 501 EDIFICIO SOLEIL | 5º | Apartamento | 226.12 m² | R$ 1.650.000,00 | R$ 7.297 | R$ 1.811.208R$ 8.010/m² |
| 12/02/2025 | APARTAMENTO 1702 EDIFICIO LUNE | 17º | Apartamento | 283.67 m² | R$ 2.100.000,00 | R$ 7.403 | R$ 2.305.174R$ 8.126/m² |
| 07/02/2025 | APARTAMENTO 1104 EDIFICIO LIS | 11º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 1.924.494,98 | R$ 6.906 | R$ 2.112.522R$ 7.581/m² |
| 24/01/2025 | APARTAMENTO 102 EDIFICIO CHARMANT SUD | 1º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.110.000,00 | R$ 6.242 | R$ 1.221.521R$ 6.869/m² |
| 21/01/2025 | APARTAMENTO 1802 EDIFICIO TULIPE NORD | 18º | Apartamento | 194.22 m² | R$ 1.304.447,00 | R$ 6.716 | R$ 1.435.504R$ 7.391/m² |
| 03/01/2025 | APARTAMENTO 1904 EDIFICIO BRISE TORRE 1 | 19º | Apartamento | 283.16 m² | R$ 2.300.000,00 | R$ 8.123 | R$ 2.531.080R$ 8.939/m² |
| 12/12/2024 | APARTAMENTO 1201 EDIFICIO EDEN | 12º | Apartamento | 226.12 m² | R$ 1.750.000,00 | R$ 7.739 | R$ 1.922.327R$ 8.501/m² |
| 11/12/2024 | APARTAMENTO 2103 EDIFICIO BRISE TORRE 1 | 21º | Apartamento | 283.16 m² | R$ 2.100.000,00 | R$ 7.416 | R$ 2.306.792R$ 8.146/m² |
| 09/12/2024 | APARTAMENTO 1803 EDIFICIO TULIPE NORD | 18º | Apartamento | 181.32 m² | R$ 1.181.969,64 | R$ 6.519 | R$ 1.298.361R$ 7.161/m² |
| 09/12/2024 | APARTAMENTO 1502 EDIFICIO BRISE TORRE 1 | 15º | Apartamento | 279.29 m² | R$ 1.950.000,00 | R$ 6.982 | R$ 2.142.021R$ 7.670/m² |
| 19/11/2024 | APARTAMENTO 1302 EDIFICIO TULIPE NORD | 13º | Apartamento | 194.22 m² | R$ 1.222.217,57 | R$ 6.293 | R$ 1.343.779R$ 6.919/m² |
| 13/11/2024 | APARTAMENTO 602 EDIFICIO TULIPE NORD | 6º | Apartamento | 194.22 m² | R$ 1.450.000,00 | R$ 7.466 | R$ 1.594.216R$ 8.209/m² |
| 06/11/2024 | APARTAMENTO 403 EDIFICIO CHARMANT SUD | 4º | Apartamento | 194.65 m² | R$ 1.165.917,54 | R$ 5.990 | R$ 1.281.879R$ 6.586/m² |
| 25/10/2024 | APARTAMENTO 403 EDIFICIO CHARMANT SUD | 4º | Apartamento(repetida em seguida) | 194.65 m² | R$ 1.165.917,54 | R$ 5.990 | R$ 1.283.165R$ 6.592/m² |
| 11/10/2024 | APARTAMENTO 1802 EDIFICIO TULIPE NORD | 18º | Apartamento(repetida em seguida) | 194.22 m² | R$ 1.251.817,44 | R$ 6.445 | R$ 1.377.704R$ 7.093/m² |
| 11/10/2024 | APARTAMENTO 1004 EDIFICIO ROSEE TORRE SETE | 10º | Apartamento | 223.32 m² | R$ 1.500.000,00 | R$ 6.717 | R$ 1.650.844R$ 7.392/m² |
| 10/10/2024 | APARTAMENTO 1604 EDIFICIO TULIPE NORD | 16º | Apartamento | 181.32 m² | R$ 1.107.989,84 | R$ 6.111 | R$ 1.219.412R$ 6.726/m² |
| 10/10/2024 | APARTAMENTO 1104 EDIFICIO LUNE | 11º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 2.450.000,00 | R$ 8.792 | R$ 2.696.379R$ 9.676/m² |
| 09/10/2024 | APARTAMENTO 1403 EDIFICIO CHARMANT NORD | 14º | Apartamento(repetida em seguida) | 179.42 m² | R$ 1.100.824,12 | R$ 6.135 | R$ 1.211.526R$ 6.752/m² |
| 08/10/2024 | APARTAMENTO 602 EDIFICIO TULIPE NORD | 6º | Apartamento(repetida em seguida) | 194.22 m² | R$ 1.450.000,00 | R$ 7.466 | R$ 1.595.816R$ 8.217/m² |
| 01/10/2024 | APARTAMENTO 1302 EDIFICIO TULIPE NORD | 13º | Apartamento(repetida em seguida) | 194.22 m² | R$ 1.222.217,57 | R$ 6.293 | R$ 1.345.127R$ 6.926/m² |
| 01/10/2024 | APARTAMENTO 901 EDIFICIO LIS | 9º | Apartamento | 279.28 m² | R$ 2.400.000,00 | R$ 8.594 | R$ 2.641.351R$ 9.458/m² |
| 24/09/2024 | APARTAMENTO 1404 EDIFICIO TULIPE NORD | 14º | Apartamento | 181.32 m² | R$ 1.200.000,00 | R$ 6.618 | R$ 1.325.979R$ 7.313/m² |
| 10/09/2024 | APARTAMENTO 1802 EDIFICIO TULIPE NORD | 18º | Apartamento(repetida em seguida) | 194.22 m² | R$ 1.251.817,44 | R$ 6.445 | R$ 1.383.237R$ 7.122/m² |
| 09/09/2024 | APARTAMENTO 1402 EDIFICIO EDEN | 14º | Apartamento | 226.12 m² | R$ 1.920.000,00 | R$ 8.491 | R$ 2.121.567R$ 9.382/m² |
| 02/09/2024 | APARTAMENTO 1102 EDIFICIO TULIPE NORD | 11º | Apartamento | 194.22 m² | R$ 1.222.217,57 | R$ 6.293 | R$ 1.350.529R$ 6.954/m² |
| 29/08/2024 | APARTAMENTO 604 EDIFICIO CHARMANT NORD | 6º | Apartamento | 179.42 m² | R$ 1.200.000,00 | R$ 6.688 | R$ 1.333.431R$ 7.432/m² |
| 29/08/2024 | APARTAMENTO 504 EDIFICIO CHARMANT NORD | 5º | Apartamento | 179.42 m² | R$ 1.200.000,00 | R$ 6.688 | R$ 1.333.431R$ 7.432/m² |
| 23/08/2024 | APARTAMENTO 1201 EDIFICIO EDEN | 12º | Apartamento(repetida em seguida) | 226.12 m² | R$ 1.515.223,73 | R$ 6.701 | R$ 1.683.705R$ 7.446/m² |
| 05/08/2024 | APARTAMENTO 402 EDIFICIO LIS | 4º | Apartamento | 279.3 m² | R$ 1.494.233,63 | R$ 5.350 | R$ 1.660.381R$ 5.945/m² |
| 01/08/2024 | APARTAMENTO 404 EDIFICIO JARDIM NORD | 4º | Apartamento | 181.32 m² | R$ 1.082.000,00 | R$ 5.967 | R$ 1.202.310R$ 6.630/m² |
| 26/07/2024 | APARTAMENTO 702 EDIFICIO JARDIM NORD | 7º | Apartamento | 194.22 m² | R$ 1.250.000,00 | R$ 6.436 | R$ 1.392.442R$ 7.169/m² |
| 23/07/2024 | APARTAMENTO 504 EDIFICIO JARDIM SUD | 5º | Apartamento | 194.64 m² | R$ 1.345.000,00 | R$ 6.910 | R$ 1.498.267R$ 7.697/m² |
| 15/07/2024 | APARTAMENTO 1702 EDIFICIO LUNE | 17º | Apartamento | 283.67 m² | R$ 1.886.636,76 | R$ 6.651 | R$ 2.101.625R$ 7.409/m² |
| 29/06/2024 | APARTAMENTO 604 EDIFICIO LUNE | 6º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 1.759.194,63 | R$ 6.313 | R$ 1.966.778R$ 7.058/m² |
| 25/06/2024 | APARTAMENTO 1302 EDIFICIO JARDIM NORD | 13º | Apartamento | 194.22 m² | R$ 1.500.000,00 | R$ 7.723 | R$ 1.676.998R$ 8.634/m² |
| 17/06/2024 | APARTAMENTO 1103 EDIFICIO BRISE TORRE 1 | 11º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 1.811.777,49 | R$ 6.502 | R$ 2.025.565R$ 7.269/m² |
| 05/06/2024 | APARTAMENTO 1902 EDIFICIO SOLEIL | 19º | Apartamento | 239.09 m² | R$ 1.549.437,40 | R$ 6.481 | R$ 1.732.269R$ 7.246/m² |
| 03/06/2024 | APARTAMENTO 1604 EDIFICIO CHARMANT NORD | 16º | Apartamento | 179.42 m² | R$ 1.107.989,84 | R$ 6.175 | R$ 1.238.731R$ 6.904/m² |
| 30/05/2024 | APARTAMENTO 1602 EDIFICIO CHARMANT NORD | 16º | Apartamento | 195.18 m² | R$ 1.244.673,62 | R$ 6.377 | R$ 1.391.137R$ 7.127/m² |
| 29/05/2024 | APARTAMENTO 201 EDIFICIO CHARMANT NORD | 2º | Apartamento | 195.18 m² | R$ 1.176.000,00 | R$ 6.025 | R$ 1.314.382R$ 6.734/m² |
| 27/05/2024 | APARTAMENTO 803 EDIFICIO JARDIM NORD | 8º | Apartamento | 181.32 m² | R$ 1.071.293,96 | R$ 5.908 | R$ 1.197.355R$ 6.603/m² |
| 27/05/2024 | APARTAMENTO 1103 EDIFICIO LIS | 11º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 2.030.000,00 | R$ 7.285 | R$ 2.268.874R$ 8.142/m² |
| 21/05/2024 | APARTAMENTO 501 EDIFICIO BRISE TORRE 1 | 5º | Apartamento | 279.3 m² | R$ 1.748.071,61 | R$ 6.259 | R$ 1.953.770R$ 6.996/m² |
| 20/05/2024 | APARTAMENTO 502 EDIFICIO BRISE TORRE 1 | 5º | Apartamento | 279.29 m² | R$ 1.747.976,25 | R$ 6.259 | R$ 1.953.664R$ 6.996/m² |
| 15/05/2024 | APARTAMENTO 703 EDIFICIO ROSEE TORRE SETE | 7º | Apartamento | 223.32 m² | R$ 1.453.548,77 | R$ 6.509 | R$ 1.624.591R$ 7.275/m² |
| 13/05/2024 | APARTAMENTO 404 EDIFICIO JARDIM NORD | 4º | Apartamento(repetida em seguida) | 181.32 m² | R$ 1.035.813,42 | R$ 5.713 | R$ 1.157.700R$ 6.385/m² |
| 09/05/2024 | APARTAMENTO 1802 EDIFICIO TULIPE SUD | 18º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.077.510,20 | R$ 6.059 | R$ 1.204.303R$ 6.772/m² |
| 03/05/2024 | APARTAMENTO 1802 EDIFICIO ROSEE TORRE SETE | 18º | Apartamento | 226.12 m² | R$ 1.545.372,15 | R$ 6.834 | R$ 1.727.219R$ 7.638/m² |
| 02/05/2024 | APARTAMENTO 2202 EDIFICIO TULIPE SUD | 22º | Apartamento | 177.83 m² | R$ 1.088.068,00 | R$ 6.119 | R$ 1.216.103R$ 6.839/m² |
| 16/04/2024 | APARTAMENTO 201 EDIFICIO LUNE | 2º | Apartamento | 279.29 m² | R$ 1.671.858,52 | R$ 5.986 | R$ 1.879.715R$ 6.730/m² |
| 03/04/2024 | APARTAMENTO 601 EDIFICIO LUNE | 6º | Apartamento | 279.29 m² | R$ 1.763.530,46 | R$ 6.314 | R$ 1.982.784R$ 7.099/m² |
| 03/04/2024 | APARTAMENTO 2004 EDIFICIO JARDIM SUD | 20º | Apartamento | 194.65 m² | R$ 1.380.000,00 | R$ 7.090 | R$ 1.551.570R$ 7.971/m² |
| 02/04/2024 | APARTAMENTO 1204 EDIFICIO TULIPE NORD | 12º | Apartamento | 181.32 m² | R$ 1.092.609,51 | R$ 6.026 | R$ 1.228.450R$ 6.775/m² |
| 01/04/2024 | APARTAMENTO 1004 EDIFICIO CHARMANT SUD | 10º | Apartamento | 194.65 m² | R$ 1.450.000,00 | R$ 7.449 | R$ 1.630.273R$ 8.375/m² |
| 27/03/2024 | APARTAMENTO 1402 EDIFICIO JARDIM NORD | 14º | Apartamento | 194.22 m² | R$ 1.380.000,00 | R$ 7.105 | R$ 1.570.789R$ 8.087/m² |
| 26/03/2024 | APARTAMENTO 1204 EDIFICIO LIS | 12º | Apartamento | 278.65 m² | R$ 80.546,27 | R$ 289atípico | R$ 91.682R$ 329/m² |
| 25/03/2024 | APARTAMENTO 1003 EDIFICIO CHARMANT SUD | 10º | Apartamento | 194.64 m² | R$ 1.274.000,00 | R$ 6.545 | R$ 1.450.134R$ 7.450/m² |
| 25/03/2024 | APARTAMENTO 702 EDIFICIO CHARMANT NORD | 7º | Apartamento | 195.18 m² | R$ 1.400.000,00 | R$ 7.173 | R$ 1.593.554R$ 8.165/m² |
| 20/03/2024 | APARTAMENTO 2003 EDIFICIO LIS | 20º | Apartamento | 283.16 m² | R$ 1.897.087,35 | R$ 6.700 | R$ 2.159.365R$ 7.626/m² |
| 18/03/2024 | APARTAMENTO 2103 EDIFICIO ROSEE TORRE SETE | 21º | Apartamento | 223.32 m² | R$ 1.533.250,27 | R$ 6.866 | R$ 1.745.226R$ 7.815/m² |
| 08/03/2024 | APARTAMENTO 2201 EDIFICIO TULIPE NORD | 22º | Apartamento | 194.22 m² | R$ 1.350.000,00 | R$ 6.951 | R$ 1.536.641R$ 7.912/m² |
