| 14/08/2026 | APARTAMENTO 6 | — | Apartamento(outro tipo) | 568 m² | R$ 7.000.000,00 | R$ 12.324atípico | R$ 7.000.000R$ 12.324/m² |
| 22/07/2026 | APARTAMENTO 17 | — | Apartamento | 549 m² | R$ 15.500.000,00 | R$ 28.233 | R$ 15.556.805R$ 28.336/m² |
| 10/07/2026 | APARTAMENTO 14 | — | Apartamento | 558 m² | R$ 10.500.000,00 | R$ 18.817 | R$ 10.538.481R$ 18.886/m² |
| 10/07/2026 | APARTAMENTO 140 | 1º | Apartamento | 558 m² | R$ 10.500.000,00 | R$ 18.817 | R$ 10.538.481R$ 18.886/m² |
| 10/06/2026 | APARTAMENTO 240 | 2º | Apartamento | 429 m² | R$ 6.500.000,00 | R$ 15.152 | R$ 6.547.631R$ 15.263/m² |
| 04/05/2026 | APARTAMENTO 160 | 1º | Apartamento | 549 m² | R$ 15.040.000,00 | R$ 27.395 | R$ 15.162.154R$ 27.618/m² |
| 27/03/2026 | APARTAMENTO 14 | — | Apartamento | 715 m² | R$ 27.000.000,00 | R$ 37.762 | R$ 27.332.977R$ 38.228/m² |
| 19/03/2026 | APARTAMENTO 3 | — | Apartamento | 550 m² | R$ 14.350.000,00 | R$ 26.091 | R$ 14.526.971R$ 26.413/m² |
| 29/08/2025 | APARTAMENTO 15 | — | Apartamento | 429 m² | R$ 8.350.000,00 | R$ 19.464 | R$ 8.653.216R$ 20.171/m² |
| 18/08/2025 | APARTAMENTO 14 | — | Apartamento(outro tipo) | 704 m² | R$ 13.272.001,60 | R$ 18.852 | R$ 13.753.952R$ 19.537/m² |
| 15/08/2025 | APARTAMENTO 4 | — | Apartamento | 1103 m² | R$ 32.000.000,00 | R$ 29.012 | R$ 33.162.027R$ 30.066/m² |
| 09/08/2025 | APARTAMENTO 19 | — | Apartamento | 715 m² | R$ 22.000.000,00 | R$ 30.769 | R$ 22.798.894R$ 31.886/m² |
| 11/07/2025 | APARTAMENTO 14 | — | Apartamento | 549 m² | R$ 13.700.000,00 | R$ 24.954 | R$ 14.258.681R$ 25.972/m² |
| 03/06/2025 | APARTAMENTO 40 | — | Apartamento | 602 m² | R$ 9.200.000,00 | R$ 15.282 | R$ 9.622.879R$ 15.984/m² |
| 29/04/2025 | APARTAMENTO 30 | — | Apartamento(retomada pelo banco) | 463 m² | R$ 3.212.908,50 | R$ 6.939atípico | R$ 3.385.059R$ 7.311/m² |
| 11/04/2025 | APARTAMENTO 12 | — | Apartamento | 558 m² | R$ 12.000.000,00 | R$ 21.505 | R$ 12.642.969R$ 22.657/m² |
| 11/04/2025 | APARTAMENTO 19 | — | Apartamento | 704 m² | R$ 24.700.000,00 | R$ 35.085 | R$ 26.023.445R$ 36.965/m² |
| 17/01/2025 | APARTAMENTO 160 | 1º | Apartamento | 537 m² | R$ 15.000.000,00 | R$ 27.933 | R$ 15.943.616R$ 29.690/m² |
| 23/12/2024 | APARTAMENTO 23 | — | Apartamento | 715 m² | R$ 1.932.650,63 | R$ 2.703atípico | R$ 2.062.590R$ 2.885/m² |
| 18/12/2024 | APARTAMENTO 23 | — | Apartamento | 429 m² | R$ 10.000.000,00 | R$ 23.310 | R$ 10.672.338R$ 24.877/m² |
| 12/11/2024 | APARTAMENTO 50 | — | Apartamento(outro tipo) | 562 m² | R$ 2.226.876,48 | R$ 3.962atípico | R$ 2.388.542R$ 4.250/m² |
| 12/11/2024 | APARTAMENTO 5 | — | Apartamento(outro tipo) | 562 m² | R$ 2.130.875,34 (66.67%) | R$ 5.687atípico | R$ 2.285.572R$ 6.100/m² |
| 02/09/2024 | APARTAMENTO 11 | — | Apartamento | 704 m² | R$ 22.250.000,00 | R$ 31.605 | R$ 24.104.619R$ 34.239/m² |
| 30/08/2024 | APARTAMENTO 11 | — | Apartamento | 715 m² | R$ 17.400.000,00 | R$ 24.336 | R$ 18.950.331R$ 26.504/m² |
| 29/08/2024 | APARTAMENTO 2000 | 20º | Apartamento | 602 m² | R$ 10.000.000,00 | R$ 16.611 | R$ 10.890.995R$ 18.091/m² |
| 21/08/2024 | APARTAMENTO 6 | — | Apartamento | 568 m² | R$ 2.950.000,00 | R$ 5.194atípico | R$ 3.212.844R$ 5.657/m² |
| 13/08/2024 | APARTAMENTO 2 | — | Apartamento | 743 m² | R$ 20.500.000,00 | R$ 27.591 | R$ 22.326.540R$ 30.049/m² |
| 24/05/2024 | APARTAMENTO 200 | 2º | Apartamento | 429 m² | R$ 8.000.000,00 | R$ 18.648 | R$ 8.880.113R$ 20.700/m² |
| 22/05/2024 | APARTAMENTO 5 | — | Apartamento | 731 m² | R$ 18.400.000,00 | R$ 25.171 | R$ 20.424.259R$ 27.940/m² |
| 29/04/2024 | APARTAMENTO 24 | — | Apartamento(outro tipo) | 1349 m² | R$ 3.925.697,06 (50%) | R$ 5.820atípico | R$ 4.388.735R$ 6.506/m² |
| 03/04/2024 | APARTAMENTO 24 | — | Apartamento | 715 m² | R$ 22.000.000,00 | R$ 30.769 | R$ 24.594.912R$ 34.398/m² |
| 04/03/2024 | APARTAMENTO 5 | — | Apartamento | 1103 m² | R$ 37.440.000,00 | R$ 33.944 | R$ 42.104.781R$ 38.173/m² |
| 09/02/2024 | APARTAMENTO 190 | 1º | Apartamento | 429 m² | R$ 9.180.000,00 | R$ 21.399 | R$ 10.376.090R$ 24.187/m² |
| 29/12/2023 | APARTAMENTO 20 | — | Apartamento | 1349 m² | R$ 2.200.000,00 | R$ 1.631atípico | R$ 2.501.872R$ 1.855/m² |
| 04/12/2023 | APARTAMENTO 15 | — | Apartamento | 1349 m² | R$ 43.500.000,00 | R$ 32.246 | R$ 49.468.825R$ 36.671/m² |
| 26/09/2023 | APARTAMENTO 20 | — | Apartamento | 549 m² | R$ 13.150.000,00 | R$ 23.953 | R$ 15.096.504R$ 27.499/m² |
| 15/09/2023 | APARTAMENTO 12 | — | Apartamento | 537 m² | R$ 12.000.000,00 | R$ 22.346 | R$ 13.776.278R$ 25.654/m² |
| 28/07/2023 | APARTAMENTO 6 | — | Apartamento | 1357 m² | R$ 25.000.000,00 | R$ 18.423 | R$ 28.952.995R$ 21.336/m² |
| 21/07/2023 | APARTAMENTO 7 | — | Apartamento | 715 m² | R$ 17.400.000,00 | R$ 24.336 | R$ 20.151.284R$ 28.184/m² |
| 31/05/2023 | APARTAMENTO 190 | 1º | Apartamento | 429 m² | R$ 10.760.704,96 | R$ 25.083 | R$ 12.565.429R$ 29.290/m² |
| 24/02/2023 | APARTAMENTO 60 | — | Apartamento(outro tipo) | 465 m² | R$ 1.640.452,31 | R$ 3.528atípico | R$ 1.941.124R$ 4.175/m² |
| 16/01/2023 | APARTAMENTO 20 | — | Apartamento(outro tipo) | 715 m² | R$ 10.000.000,00 | R$ 13.986 | R$ 11.872.502R$ 16.605/m² |
| 16/01/2023 | APARTAMENTO 18 | — | Apartamento | 1349 m² | R$ 26.574.100,00 | R$ 19.699 | R$ 31.550.107R$ 23.388/m² |
| 16/01/2023 | APARTAMENTO 3 | — | Apartamento | 602 m² | R$ 8.000.000,00 | R$ 13.289 | R$ 9.498.002R$ 15.777/m² |
| 16/11/2022 | APARTAMENTO 60 | — | Apartamento | 600 m² | R$ 9.200.000,00 | R$ 15.333 | R$ 10.979.872R$ 18.299/m² |
| 09/11/2022 | APARTAMENTO 8 | — | Apartamento | 537 m² | R$ 11.000.000,00 | R$ 20.484 | R$ 13.128.107R$ 24.447/m² |
| 25/10/2022 | APARTAMENTO 100 | 1º | Apartamento | 549 m² | R$ 9.850.000,00 | R$ 17.942 | R$ 11.805.336R$ 21.504/m² |
| 17/10/2022 | APARTAMENTO 6 | — | Apartamento | 785 m² | R$ 14.839.000,00 | R$ 18.903 | R$ 17.784.708R$ 22.655/m² |
| 04/10/2022 | APARTAMENTO 30 | — | Apartamento | 602 m² | R$ 9.400.000,00 | R$ 15.615 | R$ 11.266.006R$ 18.715/m² |
| 05/09/2022 | APARTAMENTO 15 | — | Apartamento | 1079 m² | R$ 28.700.000,00 | R$ 26.599 | R$ 34.649.560R$ 32.113/m² |
| 22/08/2022 | APARTAMENTO 150 | 1º | Apartamento | 549 m² | R$ 2.500.000,00 | R$ 4.554atípico | R$ 3.037.414R$ 5.533/m² |
| 03/08/2022 | APARTAMENTO 100 | 1º | Apartamento(outro tipo) | 549 m² | R$ 7.042.435,12 | R$ 12.828 | R$ 8.556.316R$ 15.586/m² |
| 03/08/2022 | APARTAMENTO 100 | 1º | Apartamento(repetida em seguida) | 549 m² | R$ 1.820.000,00 | R$ 3.315atípico | R$ 2.211.237R$ 4.028/m² |
| 29/06/2022 | APARTAMENTO 250 | 2º | Apartamento | 530 m² | R$ 4.800.000,00 | R$ 9.057atípico | R$ 5.864.340R$ 11.065/m² |
| 06/06/2022 | APARTAMENTO 70 | — | Apartamento | 537 m² | R$ 11.472.000,00 | R$ 21.363 | R$ 14.015.773R$ 26.100/m² |
| 22/04/2022 | APARTAMENTO 4 | — | Apartamento(outro tipo) | 1103 m² | R$ 1.750.000,00 (50%) | R$ 3.173atípico | R$ 2.149.823R$ 3.898/m² |
| 19/04/2022 | APARTAMENTO 9 | — | Apartamento | 917 m² | R$ 18.700.000,00 | R$ 20.393 | R$ 22.972.390R$ 25.052/m² |
| 14/04/2022 | APARTAMENTO 15 | — | Apartamento(repetida em seguida) | 1079 m² | R$ 27.500.000,00 | R$ 25.487 | R$ 33.782.927R$ 31.310/m² |
| 12/04/2022 | APARTAMENTO 120 | 1º | Apartamento | 537 m² | R$ 3.220.000,00 | R$ 5.996atípico | R$ 3.955.674R$ 7.366/m² |
| 23/03/2022 | APARTAMENTO 24 | — | Apartamento | 715 m² | R$ 15.500.000,00 | R$ 21.678 | R$ 19.138.419R$ 26.767/m² |
| 03/03/2022 | APARTAMENTO 17 | — | Apartamento(outro tipo) | 549 m² | R$ 5.100.000,00 | R$ 9.290atípico | R$ 6.297.157R$ 11.471/m² |
| 26/01/2022 | APARTAMENTO 18 | — | Apartamento | 549 m² | R$ 8.930.000,00 | R$ 16.266 | R$ 11.117.391R$ 20.250/m² |
| 30/12/2021 | APARTAMENTO 230 | 2º | Apartamento | 523 m² | R$ 10.400.000,00 | R$ 19.885 | R$ 13.008.911R$ 24.873/m² |
| 30/12/2021 | APARTAMENTO 5 | — | Apartamento(outro tipo) | 562 m² | R$ 710.291,78 (33.33%) | R$ 3.792atípico | R$ 888.473R$ 4.743/m² |
| 16/12/2021 | APARTAMENTO 190 | 1º | Apartamento | 549 m² | R$ 11.000.000,00 | R$ 20.036 | R$ 13.759.425R$ 25.062/m² |
| 09/12/2021 | APARTAMENTO 10 | — | Apartamento(outro tipo) | 429 m² | R$ 2.072.087,00 | R$ 4.830atípico | R$ 2.591.884R$ 6.042/m² |
| 28/09/2021 | APARTAMENTO 10 | — | Apartamento | 558 m² | R$ 6.675.000,00 | R$ 11.962 | R$ 8.424.548R$ 15.097/m² |
| 21/09/2021 | APARTAMENTO 260 | 2º | Apartamento | 1296 m² | R$ 14.200.000,00 | R$ 10.957 | R$ 17.921.884R$ 13.829/m² |
| 30/08/2021 | APARTAMENTO 20 | — | Apartamento | 549 m² | R$ 9.900.000,00 | R$ 18.033 | R$ 12.519.880R$ 22.805/m² |
| 10/08/2021 | APARTAMENTO 5 | — | Apartamento | 1103 m² | R$ 18.800.000,00 | R$ 17.044 | R$ 23.775.126R$ 21.554/m² |
| 05/08/2021 | APARTAMENTO 190 | 1º | Apartamento | 537 m² | R$ 3.000.000,00 | R$ 5.587atípico | R$ 3.793.903R$ 7.066/m² |
| 26/07/2021 | APARTAMENTO 3 | — | Apartamento | 1357 m² | R$ 26.250.000,00 | R$ 19.344 | R$ 33.311.595R$ 24.548/m² |
| 18/06/2021 | APARTAMENTO 5 | — | Apartamento(outro tipo) | 1103 m² | R$ 420.000,00 | R$ 381atípico | R$ 535.231R$ 486/m² |
| 28/05/2021 | APARTAMENTO 6 | — | Apartamento | 555 m² | R$ 10.000.000,00 | R$ 18.018 | R$ 12.794.322R$ 23.053/m² |
| 26/05/2021 | APARTAMENTO 23 | — | Apartamento | 1349 m² | R$ 26.800.000,00 | R$ 19.867 | R$ 34.288.783R$ 25.418/m² |
| 21/05/2021 | APARTAMENTO 13 | — | Apartamento | 704 m² | R$ 13.200.000,00 | R$ 18.750 | R$ 16.888.505R$ 23.989/m² |
| 21/05/2021 | APARTAMENTO 150 | 1º | Apartamento | 558 m² | R$ 7.300.000,00 | R$ 13.082 | R$ 9.339.855R$ 16.738/m² |
| 12/05/2021 | APARTAMENTO 19 | — | Apartamento | 429 m² | R$ 7.000.000,00 | R$ 16.317 | R$ 8.956.026R$ 20.876/m² |
| 28/04/2021 | APARTAMENTO 200 | 2º | Apartamento | 429 m² | R$ 4.500.000,00 | R$ 10.490 | R$ 5.774.004R$ 13.460/m² |
| 19/04/2021 | APARTAMENTO 13 | — | Apartamento | 917 m² | R$ 16.500.000,00 | R$ 17.993 | R$ 21.171.348R$ 23.087/m² |
| 22/02/2021 | APARTAMENTO 23 | — | Apartamento | 534 m² | R$ 8.750.000,00 | R$ 16.386 | R$ 11.299.357R$ 21.160/m² |
| 05/02/2021 | APARTAMENTO 13 | — | Apartamento | 549 m² | R$ 8.150.000,00 | R$ 14.845 | R$ 10.524.544R$ 19.170/m² |
| 19/11/2020 | APARTAMENTO 250 | 2º | Apartamento | 530 m² | R$ 4.800.000,00 | R$ 9.057atípico | R$ 6.275.318R$ 11.841/m² |
| 19/11/2020 | APARTAMENTO 24 | — | Apartamento | 1079 m² | R$ 6.100.000,00 | R$ 5.653atípico | R$ 7.974.884R$ 7.390/m² |
| 10/11/2020 | APARTAMENTO 14 | — | Apartamento | 917 m² | R$ 16.000.000,00 | R$ 17.448 | R$ 20.917.728R$ 22.811/m² |
| 26/10/2020 | APARTAMENTO 50 | — | Apartamento | 550 m² | R$ 4.010.000,00 | R$ 7.291atípico | R$ 5.258.996R$ 9.562/m² |
| 22/10/2020 | APARTAMENTO 13 | — | Apartamento | 537 m² | R$ 4.162.153,00 | R$ 7.751atípico | R$ 5.458.540R$ 10.165/m² |
| 21/10/2020 | APARTAMENTO 5 | — | Apartamento | 731 m² | R$ 2.084.379,93 | R$ 2.851atípico | R$ 2.733.603R$ 3.739/m² |
| 09/10/2020 | APARTAMENTO 13 MANACA | — | Apartamento | 917 m² | R$ 4.323.279,96 | R$ 4.715atípico | R$ 5.669.854R$ 6.184/m² |
| 28/09/2020 | APARTAMENTO 160 | 1º | Apartamento | 537 m² | R$ 7.525.000,00 | R$ 14.013 | R$ 9.893.443R$ 18.423/m² |
| 28/08/2020 | APARTAMENTO 11 | — | Apartamento | 1079 m² | R$ 3.718.199,84 | R$ 3.446atípico | R$ 4.905.624R$ 4.546/m² |
| 05/08/2020 | APARTAMENTO 8 | — | Apartamento | 917 m² | R$ 15.700.000,00 | R$ 17.121 | R$ 20.713.867R$ 22.589/m² |
| 16/07/2020 | APARTAMENTO 14 | — | Apartamento | 1349 m² | R$ 18.750.000,00 | R$ 13.899 | R$ 24.853.832R$ 18.424/m² |
| 08/07/2020 | APARTAMENTO 170 | 1º | Apartamento | 558 m² | R$ 4.800.000,00 | R$ 8.602atípico | R$ 6.362.581R$ 11.402/m² |
| 17/04/2020 | APARTAMENTO 24 | — | Apartamento | 429 m² | R$ 6.000.000,00 | R$ 13.986 | R$ 8.030.877R$ 18.720/m² |
| 08/04/2020 | APARTAMENTO 13 | — | Apartamento | 1349 m² | R$ 19.150.000,00 | R$ 14.196 | R$ 25.631.883R$ 19.001/m² |
| 07/02/2020 | APARTAMENTO 240 | 2º | Apartamento | 429 m² | R$ 6.900.000,00 | R$ 16.084 | R$ 9.281.898R$ 21.636/m² |
| 15/01/2020 | APARTAMENTO 120 | 1º | Apartamento | 549 m² | R$ 7.410.000,00 | R$ 13.497 | R$ 9.983.371R$ 18.184/m² |
| 27/12/2019 | APARTAMENTO 7 | — | Apartamento | 704 m² | R$ 8.000.000,00 | R$ 11.364 | R$ 10.814.220R$ 15.362/m² |
| 20/12/2019 | APARTAMENTO 7 | — | Apartamento(repetida em seguida) | 704 m² | R$ 3.841.459,12 | R$ 5.457atípico | R$ 5.192.798R$ 7.377/m² |
| 20/12/2019 | APARTAMENTO 7 ZINEAS | — | Apartamento(outro tipo) | 704 m² | R$ 2.316.219,16 | R$ 3.290atípico | R$ 3.131.013R$ 4.447/m² |
| 28/11/2019 | APARTAMENTO 4 | — | Apartamento(outro tipo) | 550 m² | R$ 2.000.000,00 | R$ 3.636atípico | R$ 2.709.817R$ 4.926/m² |
| 28/11/2019 | APARTAMENTO 4 | — | Apartamento | 550 m² | R$ 2.511.546,66 | R$ 4.566atípico | R$ 3.402.916R$ 6.187/m² |
| 28/11/2019 | APARTAMENTO 17 | — | Apartamento | 917 m² | R$ 482.609,05 (8.9%) | R$ 5.913atípico | R$ 653.891R$ 8.012/m² |
| 18/09/2019 | APARTAMENTO 12 | — | Apartamento | 715 m² | R$ 2.343.374,27 | R$ 3.277atípico | R$ 3.184.059R$ 4.453/m² |
| 09/09/2019 | APARTAMENTO 210 | 2º | Apartamento | 429 m² | R$ 5.900.000,00 | R$ 13.753 | R$ 8.016.623R$ 18.687/m² |
| 09/08/2019 | APARTAMENTO 18 | — | Apartamento | 558 m² | R$ 5.000.000,00 | R$ 8.961atípico | R$ 6.783.775R$ 12.158/m² |
| 24/05/2019 | APARTAMENTO 13 | — | Apartamento | 1349 m² | R$ 17.000.000,00 | R$ 12.602 | R$ 23.229.200R$ 17.220/m² |
| 15/05/2019 | APARTAMENTO 22 | — | Apartamento | 1349 m² | R$ 5.578.440,84 | R$ 4.135atípico | R$ 7.622.513R$ 5.650/m² |
| 25/04/2019 | APARTAMENTO 140 | 1º | Apartamento | 558 m² | R$ 6.280.000,00 | R$ 11.254 | R$ 8.595.948R$ 15.404/m² |
| 25/04/2019 | APARTAMENTO 14 | — | Apartamento | 558 m² | R$ 6.280.000,00 | R$ 11.254 | R$ 8.595.948R$ 15.404/m² |
| 28/03/2019 | APARTAMENTO 2 | — | Apartamento | 602 m² | R$ 4.800.000,00 | R$ 7.973atípico | R$ 6.583.979R$ 10.936/m² |
| 20/02/2019 | APARTAMENTO 9 | — | Apartamento | 715 m² | R$ 7.000.000,00 | R$ 9.790 | R$ 9.621.154R$ 13.456/m² |
| 19/02/2019 | APARTAMENTO 22 | — | Apartamento | 556 m² | R$ 4.500.000,00 | R$ 8.094atípico | R$ 6.185.028R$ 11.125/m² |
| 28/01/2019 | APARTAMENTO 2000 TOR | 20º | Apartamento | 602 m² | R$ 4.550.000,00 | R$ 7.558atípico | R$ 6.270.347R$ 10.416/m² |
| 01/08/2018 | APARTAMENTO 170 | 1º | Apartamento | 429 m² | R$ 5.600.000,00 | R$ 13.054 | R$ 7.769.852R$ 18.112/m² |
| 23/07/2018 | APARTAMENTO 5 | — | Apartamento | 1357 m² | R$ 15.800.000,00 | R$ 11.643 | R$ 21.920.046R$ 16.153/m² |
| 23/07/2018 | APARTAMENTO 5 TUIAS | — | Apartamento(repetida em seguida) | 1357 m² | R$ 5.802.564,09 | R$ 4.276atípico | R$ 8.050.156R$ 5.932/m² |
| 13/07/2018 | APARTAMENTO 5 | — | Apartamento | 955 m² | R$ 5.200.000,00 (33.33%) | R$ 16.337 | R$ 7.214.192R$ 22.665/m² |
| 13/07/2018 | APARTAMENTO 5 | — | Apartamento(repetida em seguida) | 955 m² | R$ 5.200.000,00 (33.34%) | R$ 16.332 | R$ 7.214.192R$ 22.658/m² |
| 13/07/2018 | APARTAMENTO 5 | — | Apartamento(repetida em seguida) | 955 m² | R$ 5.200.000,00 (33.33%) | R$ 16.337 | R$ 7.214.192R$ 22.665/m² |
| 29/06/2018 | APARTAMENTO 16 | — | Apartamento | 558 m² | R$ 4.700.000,00 | R$ 8.423atípico | R$ 6.537.550R$ 11.716/m² |
| 14/06/2018 | APARTAMENTO 5 | — | Apartamento | 743 m² | R$ 3.693.599,46 | R$ 4.971atípico | R$ 5.137.679R$ 6.915/m² |
| 28/05/2018 | APARTAMENTO 70 | — | Apartamento | 429 m² | R$ 2.083.000,00 | R$ 4.855atípico | R$ 2.903.599R$ 6.768/m² |
| 18/05/2018 | APARTAMENTO 25 | — | Apartamento | 530 m² | R$ 6.200.000,00 | R$ 11.698 | R$ 8.642.493R$ 16.306/m² |
| 10/05/2018 | APARTAMENTO 60 | — | Apartamento | 568 m² | R$ 6.750.000,00 | R$ 11.884 | R$ 9.409.166R$ 16.566/m² |
| 10/05/2018 | APARTAMENTO 60 | — | Apartamento(repetida em seguida) | 568 m² | R$ 3.713.053,95 | R$ 6.537atípico | R$ 5.175.814R$ 9.112/m² |
| 13/04/2018 | APARTAMENTO 18 | — | Apartamento | 715 m² | R$ 5.600.000,00 | R$ 7.832atípico | R$ 7.824.551R$ 10.943/m² |
| 19/03/2018 | APARTAMENTO 12 | — | Apartamento(outro tipo) | 1079 m² | R$ 10.500.000,00 | R$ 9.731 | R$ 14.698.825R$ 13.622/m² |
| 23/02/2018 | APARTAMENTO 26 | — | Apartamento | 1245 m² | R$ 4.414.355,65 | R$ 3.546atípico | R$ 6.189.896R$ 4.972/m² |
| 22/02/2018 | APARTAMENTO 7 | — | Apartamento | 558 m² | R$ 2.350.000,00 | R$ 4.211atípico | R$ 3.295.216R$ 5.905/m² |
| 26/12/2017 | APARTAMENTO 17 | — | Apartamento | 917 m² | R$ 2.293.617,74 (50%) | R$ 5.002atípico | R$ 3.227.228R$ 7.038/m² |
| 15/12/2017 | APARTAMENTO 140 | 1º | Apartamento | 558 m² | R$ 4.000.000,00 | R$ 7.168atípico | R$ 5.628.189R$ 10.086/m² |
| 15/12/2017 | APARTAMENTO 14 | — | Apartamento | 558 m² | R$ 4.000.000,00 | R$ 7.168atípico | R$ 5.628.189R$ 10.086/m² |
| 12/12/2017 | APARTAMENTO 140 | 1º | Apartamento(repetida em seguida) | 558 m² | R$ 2.046.836,00 | R$ 3.668atípico | R$ 2.879.995R$ 5.161/m² |
| 12/12/2017 | APARTAMENTO 14 | — | Apartamento(repetida em seguida) | 558 m² | R$ 2.046.836,00 | R$ 3.668atípico | R$ 2.879.995R$ 5.161/m² |
| 25/11/2017 | APARTAMENTO 17 MANAC | — | Apartamento(repetida em seguida) | 917 m² | R$ 2.293.617,74 (50%) | R$ 5.002atípico | R$ 3.230.480R$ 7.045/m² |
| 21/11/2017 | APARTAMENTO 11 | — | Apartamento | 917 m² | R$ 10.500.000,00 | R$ 11.450 | R$ 14.788.882R$ 16.127/m² |
| 06/11/2017 | APARTAMENTO 210 | 2º | Apartamento | 549 m² | R$ 2.050.000,00 (35.95%) | R$ 10.387 | R$ 2.887.353R$ 14.630/m² |
| 06/11/2017 | APARTAMENTO 210 | 2º | Apartamento(repetida em seguida) | 549 m² | R$ 800.000,00 (14.05%) | R$ 10.371 | R$ 1.126.772R$ 14.607/m² |
| 01/11/2017 | APARTAMENTO 13 | — | Apartamento | 1079 m² | R$ 8.944.300,00 (89.44%) | R$ 9.268 | R$ 12.597.733R$ 13.054/m² |
| 01/11/2017 | APARTAMENTO 13 | — | Apartamento(outro tipo) | 1079 m² | R$ 1.055.700,00 (10.56%) | R$ 9.265 | R$ 1.486.916R$ 13.049/m² |
| 04/10/2017 | APARTAMENTO 15 | — | Apartamento | 1349 m² | R$ 6.689.729,12 | R$ 4.959atípico | R$ 9.430.984R$ 6.991/m² |
| 28/09/2017 | APARTAMENTO 160 TORRE | 1º | Apartamento | 429 m² | R$ 4.200.000,00 | R$ 9.790 | R$ 5.930.714R$ 13.824/m² |
| 04/09/2017 | APARTAMENTO 6 | — | Apartamento | 600 m² | R$ 4.680.000,00 | R$ 7.800atípico | R$ 6.608.510R$ 11.014/m² |
| 29/08/2017 | APARTAMENTO 9 | — | Apartamento | 1349 m² | R$ 14.400.000,00 | R$ 10.675 | R$ 20.375.997R$ 15.105/m² |
| 26/06/2017 | APARTAMENTO 130 | 1º | Apartamento | 549 m² | R$ 6.450.000,00 | R$ 11.749 | R$ 9.143.197R$ 16.655/m² |
| 04/05/2017 | APARTAMENTO 14 | — | Apartamento | 715 m² | R$ 8.650.000,00 | R$ 12.098 | R$ 12.258.420R$ 17.145/m² |
| 28/04/2017 | APARTAMENTO 70 | — | Apartamento | 549 m² | R$ 6.200.000,00 | R$ 11.293 | R$ 8.789.378R$ 16.009/m² |
| 10/04/2017 | APARTAMENTO 24 | — | Apartamento | 917 m² | R$ 13.500.000,00 | R$ 14.722 | R$ 19.138.161R$ 20.871/m² |
| 03/04/2017 | APARTAMENTO 200 | 2º | Apartamento | 549 m² | R$ 5.900.000,00 | R$ 10.747 | R$ 8.364.085R$ 15.235/m² |
| 07/03/2017 | APARTAMENTO 2 | — | Apartamento | 731 m² | R$ 7.500.000,00 | R$ 10.260 | R$ 10.660.783R$ 14.584/m² |
| 22/02/2017 | APARTAMENTO 20 | — | Apartamento | 537 m² | R$ 2.501.275,01 | R$ 4.658atípico | R$ 3.561.946R$ 6.633/m² |
| 29/12/2016 | SHOPPING | — | Comercial | 104364 m² | R$ 410.000.000,00 (33%) | R$ 11.905 | R$ 418.789.182R$ 12.160/m² |
| 22/12/2016 | APARTAMENTO 21 | — | Apartamento | 549 m² | R$ 6.210.000,00 | R$ 11.311 | R$ 8.860.129R$ 16.138/m² |
| 20/12/2016 | APARTAMENTO 20 | — | Apartamento(repetida em seguida) | 537 m² | R$ 2.501.275,01 | R$ 4.658atípico | R$ 3.568.699R$ 6.646/m² |
| 08/12/2016 | APARTAMENTO 8 | — | Apartamento | 917 m² | R$ 10.646.442,53 | R$ 11.610 | R$ 15.189.831R$ 16.565/m² |
| 31/10/2016 | APARTAMENTO 2 | — | Apartamento(retomada pelo banco) | 731 m² | R$ 8.568.245,37 | R$ 11.721 | R$ 12.250.693R$ 16.758/m² |
| 28/10/2016 | APARTAMENTO 11 | — | Apartamento | 558 m² | R$ 4.800.000,00 | R$ 8.602atípico | R$ 6.862.937R$ 12.299/m² |
| 14/10/2016 | APARTAMENTO 2 | — | Apartamento | 550 m² | R$ 4.700.000,00 | R$ 8.545atípico | R$ 6.719.959R$ 12.217/m² |
| 23/09/2016 | APARTAMENTO 3 | — | Apartamento | 1357 m² | R$ 13.700.000,00 | R$ 10.096 | R$ 19.611.467R$ 14.452/m² |
| 09/09/2016 | APARTAMENTO 16 | — | Apartamento | 549 m² | R$ 6.000.000,00 | R$ 10.929 | R$ 8.588.963R$ 15.645/m² |
| 05/09/2016 | APARTAMENTO 10 | — | Apartamento(outro tipo) | 917 m² | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.817atípico | R$ 5.010.229R$ 5.464/m² |
| 05/09/2016 | APARTAMENTO 4 | — | Apartamento(outro tipo) | 1103 m² | R$ 3.500.000,00 | R$ 3.173atípico | R$ 5.010.229R$ 4.542/m² |
| 29/08/2016 | APARTAMENTO 11 TORRE | — | Apartamento | 704 m² | R$ 7.900.000,00 | R$ 11.222 | R$ 11.308.229R$ 16.063/m² |
| 26/08/2016 | APARTAMENTO 8 JA BUTI | — | Apartamento | 1079 m² | R$ 6.000.000,00 | R$ 5.561atípico | R$ 8.588.529R$ 7.960/m² |
| 26/08/2016 | APARTAMENTO 21 ZINEA | — | Apartamento | 704 m² | R$ 3.137.972,13 | R$ 4.457atípico | R$ 4.491.761R$ 6.380/m² |
| 25/08/2016 | APARTAMENTO 110 | 1º | Apartamento | 558 m² | R$ 1.724.893,00 | R$ 3.091atípico | R$ 2.469.049R$ 4.425/m² |
| 18/08/2016 | APARTAMENTO 190 | 1º | Apartamento | 558 m² | R$ 1.447.388,50 (50%) | R$ 5.188atípico | R$ 2.071.823R$ 7.426/m² |
