Imóveis da Caixa à venda, estado por estado
Dados de 24/10/2026 às 18:52, atualizados a cada hora
Em 24/10/2026, a Caixa tinha 20.482 imóveis à venda em todo o Brasil, em 1.094 cidades, segundo o Leilão Aqui. 1.428 entraram nos últimos 7 dias. O menor preço é de R$ 7.754. O desconto mediano sobre a avaliação é de 41%. 1.447 aceitam financiamento.
Escolha um estado para ver a ficha completa: próximas datas de leilão e licitação, cidades, modalidades, imóveis que aceitam financiamento e FGTS e os anúncios novos da semana.
| Estado | Imóveis | Novos (7 dias) | Menor preço | Desconto mediano |
|---|---|---|---|---|
| Rio de Janeiro (RJ) | 7.663 | 241 | R$ 8.744 | 44% |
| Goiás (GO) | 3.083 | 141 | R$ 12.892 | 45% |
| São Paulo (SP) | 2.659 | 362 | R$ 24.573 | 39% |
| Rio Grande do Sul (RS) | 836 | 161 | R$ 16.942 | 36% |
| Minas Gerais (MG) | 673 | 92 | R$ 15.223 | 39% |
| Piauí (PI) | 668 | 39 | R$ 10.747 | 43% |
| Bahia (BA) | 655 | 59 | R$ 16.992 | 41% |
| Pernambuco (PE) | 646 | 24 | R$ 14.972 | 43% |
| Paraíba (PB) | 587 | 24 | R$ 23.543 | 42% |
| Rio Grande do Norte (RN) | 560 | 18 | R$ 7.754 | 43% |
| Ceará (CE) | 442 | 24 | R$ 13.936 | 42% |
| Paraná (PR) | 366 | 42 | R$ 44.590 | 40% |
| Sergipe (SE) | 364 | 17 | R$ 10.456 | 44% |
| Pará (PA) | 191 | 28 | R$ 16.161 | 40% |
| Amazonas (AM) | 187 | 15 | R$ 14.482 | 41% |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 173 | 41 | R$ 59.428 | 39% |
| Maranhão (MA) | 163 | 10 | R$ 30.353 | 40% |
| Santa Catarina (SC) | 162 | 35 | R$ 64.000 | 38% |
| Mato Grosso (MT) | 152 | 22 | R$ 25.869 | 39% |
| Alagoas (AL) | 73 | 12 | R$ 24.573 | 40% |
| Distrito Federal (DF) | 72 | 5 | R$ 67.642 | 36% |
| Espírito Santo (ES) | 41 | 3 | R$ 35.136 | 40% |
| Rondônia (RO) | 25 | 6 | R$ 80.996 | 40% |
| Tocantins (TO) | 22 | 6 | R$ 35.749 | 36% |
| Acre (AC) | 15 | 1 | R$ 46.498 | 44% |
| Amapá (AP) | 2 | 0 | R$ 171.438 | — |
| Roraima (RR) | 2 | 0 | R$ 44.176 | — |
Desconto do preço atual sobre a avaliação informada pela Caixa. Inclui leilão, licitação aberta, venda online e venda direta online.
Como a Caixa vende
A Caixa vende imóveis retomados em quatro modalidades: leilão (dois leilões, o primeiro a partir da avaliação), licitação aberta, venda online com prazo para propostas e venda direta online, sem disputa. Ocupação, financiamento, FGTS e despesas mudam de imóvel para imóvel; confira o anúncio e o edital.
Ver todos os imóveis da Caixa · Venda online · Quanto se paga de verdade: estudo de 2026
Para a imprensa
Cada ficha estadual traz um parágrafo pronto para citar e os dados em JSON. Os números podem ser reproduzidos com crédito ao Leilão Aqui e link para a ficha. Pedidos de recortes: contato.