Valor de mercado estimado
R$ 1.709.760,00R$ 5.480/m² × 312 m² (área construída)
Faixa provável: R$ 1.384.906,00 a R$ 1.897.834,00 (onde caiu metade das vendas reais em estimativas como esta)
Sem vendas do mesmo tamanho no prédio: mediana de 20 vendas (área construída) em 20 prédios próximos, até 711 m, corrigidas pelo FipeZap Belo Horizonte até 08/2026 · confiança baixa
Com os valores do ITBI sem correção: R$ 1.709.448,00.
O valor atual do leilão (R$ 585.000,00) é 34% desse valor.
Avaliação do leiloeiroR$ 1.170.000,00−32%
Pelo anúnciopoucos anúncios comparáveis
Média do bairro no ZAPR$ 2.007.790,00+17%Anchieta, acima de 200 m²: R$ 7.722/m² pedido, prédios de todas as idades · fonte Prédios parecidos próximos, até 711 m, área parecida
base da estimativaMediana R$ 5.480/m² nas 20 vendas mais próximas (24 meses) em 20 prédios, metade entre R$ 4.293 e R$ 7.043/m².
| Prédio | Distância | Vendas | Área típica | R$/m² hoje |
|---|
| Rua Ramalhete, 287 (1983) | 290 m | 1 | 337 m² | R$ 5.490,00 |
| Rua Cassipore, 110 (1974) | 375 m | 1 | 248 m² | R$ 7.478,00 |
| Ave dos Bandeirantes, 1232 (1981) | 458 m | 1 | 299 m² | R$ 9.644,00 |
| Rua Albita, 731 (1964) | 461 m | 1 | 362 m² | R$ 3.922,00 |
| Rua Paul Bouthilier, 353 (1974) | 507 m | 1 | 339 m² | R$ 6.190,00 |
| Rua Albita, 620 (1963) | 519 m | 1 | 340 m² | R$ 5.951,00 |
| Rua Albita, 630 (1966) | 522 m | 1 | 300 m² | R$ 6.107,00 |
| Rua Odilon Braga, 1055 (1970) | 533 m | 1 | 242 m² | R$ 13.412,00 |
| Rua Odilon Braga, 1133 (1975) | 574 m | 1 | 279 m² | R$ 7.170,00 |
| Rua Adolfo Radice, 291 (1984) | 581 m | 1 | 324 m² | R$ 7.000,00 |
| Rua Odilon Braga, 1154 (1974) | 582 m | 1 | 308 m² | R$ 5.195,00 |
| Rua Adolfo Radice, 363 (1976) | 596 m | 1 | 373 m² | R$ 3.776,00 |
| Rua Adolfo Radice, 383 (1982) | 603 m | 1 | 367 m² | R$ 4.356,00 |
| Rua Primeiro de Marco, 260 (1981) | 611 m | 1 | 256 m² | R$ 5.471,00 |
| Rua Primeiro de Marco, 111 (2016) | 611 m | 1 | 308 m² | R$ 7.762,00 |
| Rua Primeiro de Marco, 224 (2008) | 611 m | 1 | 386 m² | R$ 4.694,00 |
| Rua Expedicionario Alicio, 114 (1985) | 677 m | 1 | 375 m² | R$ 4.698,00 |
| Rua Santa Maria Itabira, 21 (1979) | 693 m | 1 | 382 m² | R$ 4.102,00 |
| Rua Martinho Campos, 180 (2016) | 708 m | 1 | 291 m² | R$ 3.262,00 |
| Rua Senador Amaral, 195 (2012) | 711 m | 1 | 318 m² | R$ 1.295,00 |
Em Belo Horizonte o ITBI só traz a área construída, que inclui as áreas comuns; a área privativa do anúncio é convertida para essa base.
Vendas: Prefeitura de Belo Horizonte, relatórios de ITBI. Valores declarados pelo comprador na guia do ITBI. A estimativa e as medianas trazem cada venda para 08/2026 pela variação do FipeZap Belo Horizonte; as tabelas mostram o valor do ITBI. Anúncios: ZAP Imóveis, preço pedido, guardados por 14 dias; a venda costuma fechar abaixo. Estimativas não substituem uma avaliação.